加德纳·马洛伊
美国 · 159 场 68% 胜率 · 最高世界第 366
159场比赛
108 胜 51 负
68%胜率
—冠军数
巡回赛 + 大满贯
366最高世界排名
1936–1977活跃年份
Gardnar Mulloy · 美国 · 右手持拍 · 生日 1913-11-22
逐赛季战绩
| 年份 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1970 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 1969 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 1968 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 1966 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1965 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 1963 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1962 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1961 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 1960 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 1959 | 6 | 4 | 2 | 67% |
| 1958 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 1957 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 1956 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 1955 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 1954 | 13 | 10 | 3 | 77% |
| 1953 | 14 | 11 | 3 | 79% |
| 1952 | 16 | 13 | 3 | 81% |
| 1951 | 11 | 8 | 3 | 73% |
| 1950 | 10 | 8 | 2 | 80% |
| 1949 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 1948 | 9 | 7 | 2 | 78% |
| 1947 | 9 | 7 | 2 | 78% |
| 1946 | 8 | 7 | 1 | 88% |
| 1945 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 1942 | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 1941 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 1940 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1939 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 1938 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 1937 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 1936 | 2 | 1 | 1 | 50% |
大满贯成绩(近 24 场)
| 年份 | 赛事 | 轮次 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | 温布尔登网球锦标赛 | 128 强 | 负 | 6-3 9-7 9-7 |
| 1965 | 温布尔登网球锦标赛 | 128 强 | 胜 | W/O |
| 1965 | 温布尔登网球锦标赛 | 64 强 | 负 | 8-6 6-4 6-2 |
| 1963 | 温布尔登网球锦标赛 | 128 强 | 负 | 6-3 1-6 6-3 3-6 7-5 |
| 1962 | 温布尔登网球锦标赛 | 128 强 | 负 | 6-3 6-3 6-4 |
| 1961 | 温布尔登网球锦标赛 | 128 强 | 胜 | 6-2 6-8 1-6 6-4 6-4 |
| 1961 | 温布尔登网球锦标赛 | 64 强 | 负 | 6-2 6-2 4-6 6-1 |
| 1960 | 温布尔登网球锦标赛 | 128 强 | 胜 | 7-5 6-4 15-17 6-3 |
| 1960 | 温布尔登网球锦标赛 | 64 强 | 胜 | 6-3 6-3 6-4 |
| 1960 | 温布尔登网球锦标赛 | 32 强 | 负 | 6-4 7-5 3-6 6-2 |
| 1959 | 美国网球公开赛 | 128 强 | 胜 | 3-6 5-7 6-2 6-4 6-3 |
| 1959 | 美国网球公开赛 | 64 强 | 负 | 6-2 6-3 6-4 |
| 1959 | 温布尔登网球锦标赛 | 128 强 | 胜 | 6-3 6-3 6-2 |
| 1959 | 温布尔登网球锦标赛 | 64 强 | 胜 | 6-3 7-5 6-4 |
| 1959 | 温布尔登网球锦标赛 | 32 强 | 胜 | 6-4 7-5 6-4 |
| 1959 | 温布尔登网球锦标赛 | 16 强 | 负 | 6-1 6-2 7-9 6-2 |
| 1958 | 美国网球公开赛 | 128 强 | 负 | 2-6 6-4 6-4 6-3 |
| 1958 | 温布尔登网球锦标赛 | 128 强 | 胜 | 6-2 6-2 4-6 6-3 |
| 1958 | 温布尔登网球锦标赛 | 64 强 | 胜 | 6-2 6-4 6-3 |
| 1958 | 温布尔登网球锦标赛 | 32 强 | 胜 | 3-6 6-4 6-4 6-2 |
| 1958 | 温布尔登网球锦标赛 | 16 强 | 负 | 6-2 6-3 6-1 |
| 1957 | 美国网球公开赛 | 128 强 | 胜 | 6-4 6-1 6-3 |
| 1957 | 美国网球公开赛 | 64 强 | 负 | 6-0 6-4 7-5 |
| 1957 | 温布尔登网球锦标赛 | 128 强 | 胜 | 6-4 6-1 3-6 6-4 |
主要交手对手
| 对手 | 交手 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 卢·霍德 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 汤姆·布朗 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| John Edward Bromwich | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 赫布·弗拉姆 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 马尔科姆·福克斯 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Sidney Burr Wood Jr | 3 | 2 | 1 | 67% |