阿基尔·汗
巴基斯坦 · 76 场 43% 胜率 · 最高世界第 349
76场比赛
33 胜 43 负
43%胜率
—冠军数
巡回赛 + 大满贯
349最高世界排名
1998–2026活跃年份
Aqeel Khan · 巴基斯坦 · 右手持拍 · 生日 1980-01-30
逐赛季战绩
| 年份 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 2023 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2018 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 2017 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2015 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 2014 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 2013 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 2012 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 2011 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 2010 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 2009 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 2007 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 2006 | 6 | 0 | 6 | 0% |
| 2005 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 2004 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 2003 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 2002 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 2001 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 2000 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 1999 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1998 | 2 | 2 | 0 | 100% |
主要交手对手
| 对手 | 交手 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 王宇佐 | 3 | 0 | 3 | 0% |