弗兰克·帕克
美国 · 122 场 81% 胜率 · 4 个冠军
122场比赛
99 胜 23 负
81%胜率
4冠军数
巡回赛 + 大满贯
—最高世界排名
1932–1971活跃年份
Frank Parker · 美国 · 右手持拍 · 生日 1916-01-31
逐赛季战绩
| 年份 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1968 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1949 | 16 | 14 | 2 | 88% |
| 1948 | 16 | 14 | 2 | 88% |
| 1947 | 7 | 6 | 1 | 86% |
| 1946 | 11 | 10 | 1 | 91% |
| 1945 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 1944 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 1943 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 1942 | 6 | 5 | 1 | 83% |
| 1941 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 1940 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 1939 | 6 | 4 | 2 | 67% |
| 1938 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 1937 | 16 | 13 | 3 | 81% |
| 1936 | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 1935 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 1934 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 1933 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 1932 | 3 | 2 | 1 | 67% |
大满贯成绩(近 24 场)
| 年份 | 赛事 | 轮次 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | 美国网球公开赛 | 64 强 | 负 | 6-3 6-2 6-2 |
| 1949 | 美国网球公开赛 | 64 强 | 胜 | 6-2 6-1 6-1 |
| 1949 | 美国网球公开赛 | 32 强 | 胜 | 6-2 6-1 6-1 |
| 1949 | 美国网球公开赛 | 16 强 | 胜 | 6-3 6-8 6-1 6-4 |
| 1949 | 美国网球公开赛 | 四分之一决赛 | 胜 | 6-4 6-2 6-4 |
| 1949 | 美国网球公开赛 | 半决赛 | 负 | 3-6 9-7 6-3 6-2 |
| 1949 | 温布尔登网球锦标赛 | 128 强 | 胜 | 6-0 6-1 6-2 |
| 1949 | 温布尔登网球锦标赛 | 64 强 | 胜 | 4-6 6-4 6-3 6-4 |
| 1949 | 温布尔登网球锦标赛 | 32 强 | 胜 | 6-2 6-0 6-4 |
| 1949 | 温布尔登网球锦标赛 | 16 强 | 胜 | 6-2 6-3 6-1 |
| 1949 | 温布尔登网球锦标赛 | 四分之一决赛 | 负 | 3-6 6-4 3-6 6-1 6-3 |
| 1949 | 法国网球公开赛 | 64 强 | 胜 | 6-3 6-1 6-2 |
| 1949 | 法国网球公开赛 | 32 强 | 胜 | 6-3 6-3 6-1 |
| 1949 | 法国网球公开赛 | 16 强 | 胜 | 7-5 6-2 6-2 |
| 1949 | 法国网球公开赛 | 四分之一决赛 | 胜 | 6-0 6-2 6-4 |
| 1949 | 法国网球公开赛 | 半决赛 | 胜 | 6-2 6-1 6-4 |
| 1949 | 法国网球公开赛 | 决赛 | 胜 | 6-3 1-6 6-1 6-4 |
| 1948 | 美国网球公开赛 | 64 强 | 胜 | 6-2 6-1 6-0 |
| 1948 | 美国网球公开赛 | 32 强 | 胜 | 6-0 6-1 6-0 |
| 1948 | 美国网球公开赛 | 16 强 | 胜 | 6-4 7-5 6-3 |
| 1948 | 美国网球公开赛 | 四分之一决赛 | 负 | 8-6 2-6 7-5 6-3 |
| 1948 | 温布尔登网球锦标赛 | 128 强 | 胜 | 6-2 6-0 6-2 |
| 1948 | 温布尔登网球锦标赛 | 64 强 | 胜 | 6-0 6-0 6-2 |
| 1948 | 温布尔登网球锦标赛 | 32 强 | 胜 | 6-0 6-1 6-0 |
主要交手对手
| 对手 | 交手 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| Eric William Sturgess | 4 | 3 | 1 | 75% |
| John Edward Bromwich | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 唐·巴奇 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Charles Edgar Hare | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 西摩·格林伯格 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 比利·吉莱斯皮 | 3 | 3 | 0 | 100% |