拉尼德
美国 · 104 场 78% 胜率 · 3 个冠军
104场比赛
81 胜 23 负
78%胜率
3冠军数
巡回赛 + 大满贯
—最高世界排名
1891–1921活跃年份
Bill Larned · 美国 · 右手持拍 · 生日 1872-12-30
逐赛季战绩
| 年份 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1921 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1914 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1913 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1912 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1911 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 1910 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1909 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 1908 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 1907 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 1906 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 1905 | 14 | 10 | 4 | 71% |
| 1904 | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 1903 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 1902 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 1901 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 1900 | 7 | 6 | 1 | 86% |
| 1899 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1897 | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 1896 | 9 | 7 | 2 | 78% |
| 1895 | 6 | 5 | 1 | 83% |
| 1894 | 6 | 5 | 1 | 83% |
| 1893 | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 1892 | 6 | 5 | 1 | 83% |
| 1891 | 3 | 2 | 1 | 67% |
大满贯成绩(近 24 场)
| 年份 | 赛事 | 轮次 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1921 | 美国网球公开赛 | 128 强 | 负 | W/O |
| 1914 | 美国网球公开赛 | 128 强 | 负 | W/O |
| 1913 | 美国网球公开赛 | 128 强 | 负 | W/O |
| 1911 | 美国网球公开赛 | CR | 胜 | 6-4 6-4 6-2 |
| 1910 | 美国网球公开赛 | CR | 胜 | 6-1 5-7 6-0 6-8 6-4 |
| 1909 | 美国网球公开赛 | CR | 胜 | 6-1 6-2 5-7 1-6 6-1 |
| 1908 | 美国网球公开赛 | CR | 胜 | 6-1 6-2 8-6 |
| 1907 | 美国网球公开赛 | 128 强 | 胜 | 6-4 6-2 6-0 |
| 1907 | 美国网球公开赛 | 64 强 | 胜 | 6-0 6-0 6-2 |
| 1907 | 美国网球公开赛 | 32 强 | 胜 | 6-0 6-3 6-3 |
| 1907 | 美国网球公开赛 | 16 强 | 胜 | 6-1 6-3 6-2 |
| 1907 | 美国网球公开赛 | 四分之一决赛 | 胜 | 6-4 6-1 6-0 |
| 1907 | 美国网球公开赛 | 半决赛 | 胜 | 6-4 6-1 6-0 |
| 1907 | 美国网球公开赛 | 决赛 | 胜 | 6-2 6-2 6-4 |
| 1907 | 美国网球公开赛 | CR | 胜 | W/O |
| 1906 | 美国网球公开赛 | 128 强 | 胜 | W/O |
| 1906 | 美国网球公开赛 | 64 强 | 负 | 6-4 6-4 7-5 |
| 1905 | 美国网球公开赛 | 128 强 | 胜 | 6-2 6-1 6-2 |
| 1905 | 美国网球公开赛 | 64 强 | 胜 | W/O |
| 1905 | 美国网球公开赛 | 32 强 | 胜 | 6-2 6-2 6-1 |
| 1905 | 美国网球公开赛 | 16 强 | 胜 | 6-0 6-1 2-6 7-5 |
| 1905 | 美国网球公开赛 | 四分之一决赛 | 胜 | 6-2 6-1 6-1 |
| 1905 | 美国网球公开赛 | 半决赛 | 负 | 4-6 6-3 6-2 6-2 |
| 1905 | 温布尔登网球锦标赛 | 64 强 | 胜 | 6-1 6-0 6-1 |
主要交手对手
| 对手 | 交手 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| Beals Coleman Wright | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 劳里·多尔蒂 | 3 | 0 | 3 | 0% |
| 雷吉·多尔蒂 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| William Jackson Clothier | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 理查德·史蒂文斯 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 马尔科姆·蔡斯 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 惠特曼 | 3 | 2 | 1 | 67% |