美国网球公开赛 1952

大满贯 · 草地 · 127 场比赛

1952年份
大满贯赛事级别
草地场地
127场比赛
128签表规模

决赛: 塞奇曼 击败 加德纳·马洛伊 · 比分 6-1 6-2 6-3 · 1952-08-01

美国网球公开赛 1952 全部比赛

128 强 64 场

1952-08-01 E Victor Seixas 6-3 6-1 6-0 Frank A Okey
1952-08-01 Sidney Burr Wood Jr 6-0 6-2 6-4 Ralph J Wickel
1952-08-01 杰克·图埃罗 6-4 6-3 3-6 6-4 Frank A Thompson
1952-08-01 本·毕晓普 6-3 6-2 7-9 7-5 Gustavo Rueda
1952-08-01 西德尼·施瓦茨 6-2 6-3 6-4 Bill Clothier Ii
1952-08-01 Arthur Edis 6-3 11-9 3-6 6-3 Roy Wilder
1952-08-01 罗斯沃尔 6-2 6-2 6-3 Clint Nettleton
1952-08-01 加德纳·马洛伊 6-0 6-2 6-1 Luis Riefkohl
1952-08-01 Hugh W Ditzler 6-3 6-3 9-7 Frank Mott Trille
1952-08-01 Don Eisenberg 6-4 6-3 6-1 James Schnaars
1952-08-01 古斯塔沃·帕拉福克斯 7-5 6-2 6-4 克尔达沙
1952-08-01 Larry Huebner 6-1 6-1 6-2 Hobey Hyde Jr
1952-08-01 Calhoun Dickson 1-6 17-19 8-6 6-4 6-1 Keith Self
1952-08-01 Jacques Grigry 6-1 6-4 6-1 Roger Young
1952-08-01 菲利普·瓦舍 6-1 6-0 6-2 John W Nicholson
1952-08-01 赫布·弗拉姆 6-2 6-3 6-3 Wladimir Lerque
1952-08-01 Thomas M Lewyn 6-4 6-0 6-3 Henry H Bassford
1952-08-01 莱斯·朗肖尔 2-6 6-3 6-2 3-6 6-1 迪恩·马西
1952-08-01 Robert Perry 6-4 6-1 6-4 Nadim Hajjar
1952-08-01 斯特雷特·克拉克 4-6 6-1 6-0 6-0 比尔·戴维斯
1952-08-01 罗雄 2-6 3-6 6-4 6-0 6-2 昌西·斯蒂尔(小)
1952-08-01 巴尔别尔斯 6-3 6-2 6-4 Ed Alloo
1952-08-01 库尔特·尼尔森 6-2 6-2 6-3 Dick Macatee
1952-08-01 汉密尔顿·理查森 6-2 7-5 6-0 托尼·文森特
1952-08-01 Pancho Guerrero Arcocha 4-6 6-4 3-6 6-2 6-3 比尔·卢里
1952-08-01 约翰·巴雷特 7-5 6-2 3-6 6-3 R Phil Hanna
1952-08-01 路易斯·阿亚拉 6-0 6-3 6-1 David Rodriguez
1952-08-01 Ted Rogers W/O Linn Roy Rockwood
1952-08-01 克利夫·梅恩 4-6 6-1 6-4 9-7 Franklin W Pierce
1952-08-01 Charles F Masterson 6-0 6-1 6-4 George H Bostwick Jr
1952-08-01 Calvin Maccracken 3-6 4-6 6-5 RET 肯·麦格雷戈
1952-08-01 唐·汤普森 9-11 6-3 9-7 6-2 Andy Stern
1952-08-01 萨维特 6-2 6-1 6-3 Morton Stern
1952-08-01 William R Stuckl 11-9 5-7 8-6 6-1 Reggie Weir
1952-08-01 贾马尔瓦 6-8 6-4 6-2 7-5 Rafael Ortega
1952-08-01 科瓦莱斯基 6-3 6-1 6-4 Ricardo S Lopez
1952-08-01 Fred Hagist 6-2 6-2 10-8 Bob Freedman
1952-08-01 Jack W Frost 6-4 6-2 1-6 6-4 Bernard Gerhardt
1952-08-01 Ian A McDonald 6-4 6-2 2-6 6-1 John E Sisson
1952-08-01 阿姆蓬 6-2 7-5 6-0 Zan Carver Jr
1952-08-01 巴岑 6-3 9-7 6-0 George Stewart
1952-08-01 比尔·塔利 4-6 8-6 RET 比尔·沃格特
1952-08-01 G Dever Hobbs 6-1 6-4 7-5 John G H Hirsch
1952-08-01 杰基·布里尚 3-6 6-2 6-0 4-6 6-2 迪克·索莱因
1952-08-01 Steve D Potts 6-0 6-1 6-1 Jose A Cortes
1952-08-01 Gil J Shea 6-4 6-3 7-5 宫城
1952-08-01 埃德·戴利 7-5 6-4 7-5 唐·麦克尼尔
1952-08-01 默文·罗斯 6-2 6-2 7-5 迪克·盖恩斯
1952-08-01 阿特·拉森 6-2 6-4 6-4 William Long
1952-08-01 赫希特 6-3 5-7 6-4 7-5 阿利斯泰尔·布拉德利·马丁
1952-08-01 Ellis G Slack 7-5 3-6 6-2 6-3 安迪·佩顿(小)
1952-08-01 Ted Backe 3-6 6-4 6-3 11-9 Michael De Wet
1952-08-01 格兰特·戈尔登 6-2 6-2 6-1 Don Flye
1952-08-01 格里·奥克利 6-3 6-4 6-3 Dick Fine
1952-08-01 哈里·利卡斯 6-4 6-4 6-2 弗兰克·希尔兹
1952-08-01 卢·霍德 4-6 6-0 6-2 6-3 洛恩·梅因
1952-08-01 比利·塔尔伯特 6-2 6-4 6-3 Pablo S Eisenberg
1952-08-01 Rodolfo May 6-2 6-4 6-2 Tom Curtin
1952-08-01 Bill Cranston 3-6 6-3 6-3 6-2 Anselmo Puente
1952-08-01 布伦丹·马肯 6-0 6-3 6-2 华金·雷耶斯
1952-08-01 奎利安 3-6 6-3 6-3 6-2 杰克·盖勒
1952-08-01 哈尔·伯罗斯 6-4 6-3 6-3 Jimmy Read
1952-08-01 汤米·博伊斯 6-3 8-6 6-2 Alan Fischl
1952-08-01 塞奇曼 6-1 6-0 6-0 Al Bunis

64 强 32 场

1952-08-01 E Victor Seixas 7-5 6-3 7-5 Sidney Burr Wood Jr
1952-08-01 杰克·图埃罗 6-3 7-5 6-4 本·毕晓普
1952-08-01 西德尼·施瓦茨 6-2 6-2 6-0 唐·汤普森
1952-08-01 罗斯沃尔 6-1 6-2 6-2 Arthur Edis
1952-08-01 加德纳·马洛伊 6-1 6-1 6-1 Hugh W Ditzler
1952-08-01 古斯塔沃·帕拉福克斯 6-0 6-4 6-2 Don Eisenberg
1952-08-01 Larry Huebner 6-3 6-2 6-2 Calhoun Dickson
1952-08-01 菲利普·瓦舍 6-4 6-4 9-11 11-13 12-10 Jacques Grigry
1952-08-01 赫布·弗拉姆 6-4 6-4 6-2 Thomas M Lewyn
1952-08-01 Robert Perry 6-3 6-4 6-2 莱斯·朗肖尔
1952-08-01 斯特雷特·克拉克 6-1 7-5 6-4 罗雄
1952-08-01 库尔特·尼尔森 6-3 4-6 6-4 6-4 巴尔别尔斯
1952-08-01 汉密尔顿·理查森 6-0 6-0 6-0 Pancho Guerrero Arcocha
1952-08-01 路易斯·阿亚拉 8-6 5-7 2-6 7-5 6-3 约翰·巴雷特
1952-08-01 克利夫·梅恩 4-6 9-7 6-1 4-6 6-4 Ted Rogers
1952-08-01 Charles F Masterson 6-2 2-6 7-5 6-3 Calvin Maccracken
1952-08-01 萨维特 6-0 6-3 6-0 William R Stuckl
1952-08-01 科瓦莱斯基 6-1 6-1 6-4 贾马尔瓦
1952-08-01 Fred Hagist 9-7 6-4 6-2 Jack W Frost
1952-08-01 阿姆蓬 6-3 6-1 6-1 Ian A McDonald
1952-08-01 巴岑 6-0 6-1 3-6 6-2 比尔·塔利
1952-08-01 杰基·布里尚 6-1 6-3 7-5 G Dever Hobbs
1952-08-01 Gil J Shea 7-5 6-1 8-6 Steve D Potts
1952-08-01 默文·罗斯 6-0 6-1 6-1 埃德·戴利
1952-08-01 阿特·拉森 6-1 6-0 8-10 6-3 赫希特
1952-08-01 Ellis G Slack 6-1 8-6 6-2 Ted Backe
1952-08-01 格里·奥克利 5-7 6-3 6-3 6-1 格兰特·戈尔登
1952-08-01 卢·霍德 4-6 6-2 6-8 6-1 6-4 哈里·利卡斯
1952-08-01 比利·塔尔伯特 6-3 6-0 6-1 Rodolfo May
1952-08-01 布伦丹·马肯 6-4 6-2 8-6 Bill Cranston
1952-08-01 哈尔·伯罗斯 6-2 6-3 6-0 奎利安
1952-08-01 塞奇曼 6-2 6-0 6-0 汤米·博伊斯

32 强 16 场

16 强 8 场

四分之一决赛 4 场

半决赛 2 场

决赛 1 场

相关页面