法国网球公开赛 1955

大满贯 · 红土 · 115 场比赛

1955年份
大满贯赛事级别
红土场地
115场比赛
128签表规模

决赛: 托尼·特拉伯特 击败 Sven Viktor Davidson · 比分 2-6 6-1 6-4 6-2 · 1955-05-01

法国网球公开赛 1955 全部比赛

128 强 52 场

1955-05-01 皮门特尔 6-2 6-4 6-1 Edgar N Powers
1955-05-01 皮特兰杰利 W/O Kurt Baco
1955-05-01 朱塞佩·梅洛 6-0 6-0 6-3 哈默斯利
1955-05-01 Arsenio Motolko W/O Hugh W Stewart
1955-05-01 埃米利奥·马丁内斯 6-3 6-2 6-3 Christoph Biederlack
1955-05-01 皮莱 6-2 3-6 6-4 6-4 Philippe Deniau
1955-05-01 菲利普·瓦舍 6-0 6-1 6-1 R Spencer Brent
1955-05-01 W Russell Seymour 7-5 6-4 11-9 贝达尔
1955-05-01 安东尼奥·马吉 6-3 6-2 6-3 菲利普·沙特里耶
1955-05-01 阿贝·西格尔 6-3 6-8 6-3 6-3 勒米兹
1955-05-01 巴奇·帕蒂 W/O 桑格利耶
1955-05-01 Jerry Dewitts W/O Istvan Sikorski
1955-05-01 德尼奥 4-6 6-3 6-3 6-4 George Manset
1955-05-01 Pierre Pinart 13-11 6-1 RET Jacques Hode
1955-05-01 杰基·布里尚 6-3 6-3 9-7 罗杰·迪比克
1955-05-01 Alain Lartigue W/O 皮翁特克
1955-05-01 约翰·巴雷特 11-9 7-5 6-3 Michel Lemasson
1955-05-01 普莱切维奇 6-3 6-1 2-6 0-6 6-3 Gheorghe Sturdza
1955-05-01 里基·莫雷亚 9-7 6-1 6-3 Bob Macy
1955-05-01 Beppo Pottinger 2-6 4-6 6-2 7-5 6-3 马塞尔·沙夫
1955-05-01 George Allan Worthington 6-0 6-2 6-4 雅克·托马斯
1955-05-01 Bill Beale Jr 6-1 8-6 3-6 8-6 David Wright
1955-05-01 Sven Viktor Davidson 6-2 6-3 6-3 John Fleitz
1955-05-01 让-克洛德·莫利纳里 7-5 6-2 4-2 RET 罗贝尔·拉瓦尔
1955-05-01 弗朗西斯·尼斯 6-2 6-3 6-3 Pierre Gourovitch
1955-05-01 Andre Guilbert W/O 阿斯博特
1955-05-01 西德尼·施瓦茨 6-2 6-4 6-0 帕纳亚托维奇
1955-05-01 法维埃尔 W/O 斯托尔帕
1955-05-01 比利·奈特 W/O 马尔科姆·福克斯
1955-05-01 赫布·弗拉姆 W/O 阿金斯托尔
1955-05-01 西罗拉 6-4 6-0 10-8 雅克·魏斯
1955-05-01 阿卜杜勒-萨拉姆 3-6 6-0 6-3 5-7 6-2 格朗代
1955-05-01 贝尔纳·德斯特雷莫 9-7 6-3 6-4 Ernesto Juan Della Paolera
1955-05-01 阿特·拉森 W/O Don Platt
1955-05-01 Jacques Mey W/O 托尼·文森特
1955-05-01 Giorgio Fachini 6-2 6-1 6-1 Jean Claude Loyau
1955-05-01 费尔德鲍施 6-2 6-1 6-0 贝尔泰
1955-05-01 保罗·雷米 W/O Jr Christ
1955-05-01 戈登·福布斯 6-2 6-1 3-6 6-2 Pierre Rinderknech
1955-05-01 德凯尔马代克 W/O Ladislav Jagec
1955-05-01 佩罗·索西纳 6-3 6-3 8-6 范梅赫伦
1955-05-01 罗伯特·威尔逊 W/O Jean Paul Jauffret
1955-05-01 翁贝托·贝尔加莫 3-6 6-2 6-3 6-4 Paul Desq
1955-05-01 罗贝尔·阿耶 6-1 6-2 6-0 Bill Breese
1955-05-01 斯科内茨基 W/O 古利亚什
1955-05-01 塞尔吉奥·雅各比尼 0-6 2-6 6-4 6-4 6-4 让·德弗罗
1955-05-01 Marc Lasry W/O 利齐斯
1955-05-01 Donald H Fontana 6-2 6-4 7-5 韦恩·范沃希斯
1955-05-01 默文·罗斯 6-4 6-3 6-4 罗兰·博尔吉尼
1955-05-01 Alejo Domingo Russell 6-4 3-6 6-2 6-3 亨利·佩利扎
1955-05-01 格兰达 6-0 6-1 6-4 鲁珀特·胡贝尔
1955-05-01 汉密尔顿·理查森 6-2 6-3 6-4 Jean Pierre Bergerat

64 强 32 场

1955-05-01 E Victor Seixas 6-2 6-2 6-0 马洛斯
1955-05-01 罗杰·贝克尔 3-6 3-6 7-5 6-4 6-2 雅拉贝尔
1955-05-01 库尔特·尼尔森 9-11 4-6 7-5 7-5 6-4 吉诺·梅齐
1955-05-01 皮特兰杰利 7-5 6-0 7-5 皮门特尔
1955-05-01 朱塞佩·梅洛 6-2 6-1 6-1 Arsenio Motolko
1955-05-01 皮莱 3-6 1-6 9-7 6-4 6-4 埃米利奥·马丁内斯
1955-05-01 菲利普·瓦舍 6-0 6-4 6-0 W Russell Seymour
1955-05-01 阿贝·西格尔 6-2 6-4 6-2 安东尼奥·马吉
1955-05-01 巴奇·帕蒂 W/O Jerry Dewitts
1955-05-01 德尼奥 6-2 6-2 6-1 Pierre Pinart
1955-05-01 杰基·布里尚 6-0 6-3 6-2 Alain Lartigue
1955-05-01 约翰·巴雷特 6-0 6-3 6-2 普莱切维奇
1955-05-01 里基·莫雷亚 6-2 6-1 6-4 Beppo Pottinger
1955-05-01 George Allan Worthington 6-2 6-2 6-0 Bill Beale Jr
1955-05-01 Sven Viktor Davidson 10-8 6-0 4-6 6-4 让-克洛德·莫利纳里
1955-05-01 弗朗西斯·尼斯 W/O Andre Guilbert
1955-05-01 西德尼·施瓦茨 6-4 6-3 6-0 法维埃尔
1955-05-01 赫布·弗拉姆 6-3 6-0 6-3 比利·奈特
1955-05-01 西罗拉 4-6 6-2 7-5 9-7 阿卜杜勒-萨拉姆
1955-05-01 阿特·拉森 4-6 11-9 7-5 7-5 贝尔纳·德斯特雷莫
1955-05-01 Giorgio Fachini 6-2 6-0 6-1 Jacques Mey
1955-05-01 保罗·雷米 10-8 6-2 6-3 费尔德鲍施
1955-05-01 戈登·福布斯 6-1 6-2 6-3 德凯尔马代克
1955-05-01 汉密尔顿·理查森 6-2 6-0 6-2 佩罗·索西纳
1955-05-01 罗伯特·威尔逊 6-1 6-8 7-5 6-1 翁贝托·贝尔加莫
1955-05-01 斯科内茨基 6-2 6-4 6-2 罗贝尔·阿耶
1955-05-01 塞尔吉奥·雅各比尼 6-3 2-6 6-3 6-4 Marc Lasry
1955-05-01 默文·罗斯 6-3 6-3 7-5 Donald H Fontana
1955-05-01 格兰达 6-2 6-4 3-6 5-7 6-2 Alejo Domingo Russell
1955-05-01 路易斯·阿亚拉 6-1 8-6 6-1 Leonard Brose
1955-05-01 Ian C Vermaak 12-10 6-1 6-2 Lennart Hojberg
1955-05-01 托尼·特拉伯特 6-2 6-1 6-3 Steffan Oscar Stockenberg

32 强 16 场

16 强 8 场

四分之一决赛 4 场

半决赛 2 场

决赛 1 场

相关页面