美国网球公开赛 1957

大满贯 · 草地 · 127 场比赛

1957年份
大满贯赛事级别
草地场地
127场比赛
128签表规模

决赛: 马尔·安德森 击败 阿什利·库珀 · 比分 10-8 7-5 6-4 · 1957-08-01

美国网球公开赛 1957 全部比赛

128 强 64 场

1957-08-01 阿什利·库珀 6-4 6-3 6-4 John Brownlow
1957-08-01 Irvin Dorfman 6-1 6-2 6-1 Peter Lyman
1957-08-01 巴岑 6-0 6-0 6-2 John A Harris
1957-08-01 霍尔姆贝里 6-2 6-2 6-2 Jon D Erickson
1957-08-01 Charles Mckinley 7-5 4-6 6-4 6-3 Sidney Burr Wood Iii
1957-08-01 托尼·文森特 7-5 6-2 6-2 William S Mcclung
1957-08-01 Norman J Perry 3-6 7-5 6-3 4-6 6-1 克拉尼斯
1957-08-01 蒂姆·科斯 6-2 6-2 6-3 William J Scarlett
1957-08-01 巴奇·帕蒂 6-4 6-3 6-4 Larry Schaffer
1957-08-01 Dick Moody 7-5 10-8 6-3 Forrest Stewart
1957-08-01 格兰特·戈尔登 W/O John A Been
1957-08-01 Larry H Nagler 6-4 8-10 3-6 6-2 7-5 Roger S Werksman
1957-08-01 Dick Raskind 7-5 6-2 6-2 Samuel P Howe Iii
1957-08-01 Donald H Fontana 6-4 6-2 6-4 汤米·博伊斯
1957-08-01 斯特雷特·克拉克 6-4 6-1 6-3 莱斯·朗肖尔
1957-08-01 吉姆·法林 1-6 6-3 6-2 6-0 Ed Atkinson
1957-08-01 E Victor Seixas 6-2 6-2 6-0 Alan Roberts
1957-08-01 惠特尼·里德 6-3 6-0 6-4 Fred V Mcnair Iii
1957-08-01 华金·雷耶斯 3-6 6-2 6-0 6-3 Eugene L Scott
1957-08-01 阿曼多·维埃拉 6-4 8-6 5-7 6-2 Vernon Morgan
1957-08-01 Dick Leslie 6-4 6-3 7-5 杜比茨基
1957-08-01 埃默森 6-1 6-2 6-2 Robert Alger
1957-08-01 Roger A Gould W/O Ed Foster
1957-08-01 西德尼·施瓦茨 11-13 8-6 15-17 6-0 Bobby Delgado
1957-08-01 赫布·弗拉姆 6-4 11-9 1-6 6-0 奥尔梅多
1957-08-01 艾伦·福克斯 7-5 6-2 6-3 John F Mangan
1957-08-01 加德纳·马洛伊 6-4 6-1 6-3 Morton Stern
1957-08-01 John M Cranston 6-2 3-6 6-1 5-7 6-4 George A Ball
1957-08-01 贾马尔瓦 9-7 6-1 6-2 Chris L Crawford
1957-08-01 鲍勃·豪 6-2 6-2 6-1 Jim Shakespeare
1957-08-01 迈克尔·戴维斯 10-8 5-7 6-1 6-2 Robert S Bowditch
1957-08-01 萨维特 6-1 6-0 6-4 Calvin Maccracken
1957-08-01 Johann F Kupferburger 6-2 6-1 6-1 Wilbert Davis
1957-08-01 霍夫曼(小) 4-6 3-6 8-6 6-1 8-6 比尔·卡伦
1957-08-01 拉马纳坦·克里希南 6-4 6-3 6-1 戴夫·哈鲁姆
1957-08-01 哈里·范伦塞拉尔 8-6 6-2 8-6 罗德里格斯
1957-08-01 马尔·安德森 9-7 6-3 6-2 加茂
1957-08-01 格雷格·格兰特 6-1 7-5 6-2 鲍勃·巴克
1957-08-01 Douglass Corley 8-6 6-2 6-3 Samuel V Schoonmaker Iii
1957-08-01 汉密尔顿·理查森 6-0 6-0 6-2 Steve Gottlieb
1957-08-01 库尔特·尼尔森 6-4 7-5 6-2 Crawford I Henry
1957-08-01 迈克·弗兰克斯 6-4 6-1 6-3 Dave Nelson
1957-08-01 埃德·戴利 7-5 5-7 6-4 6-4 比尔·塔利
1957-08-01 布赫霍尔茨 6-3 6-0 6-1 Hugh Tierney
1957-08-01 Gil J Shea 6-2 6-3 6-1 Barry Walraven
1957-08-01 Bob Potthast 6-4 6-1 4-6 6-4 Stephen Bank
1957-08-01 路易斯·阿亚拉 6-3 6-2 6-4 迪克·索莱因
1957-08-01 Sven Viktor Davidson 6-1 6-1 9-7 Charles F Masterson
1957-08-01 奎利安 8-6 6-1 6-3 Don Walraven
1957-08-01 罗雄 6-3 9-7 8-6 Red Sledge Jr
1957-08-01 唐纳德·德尔 6-3 6-4 6-2 Richard M Ogden
1957-08-01 鲍勃·马克 6-1 6-1 6-2 Clyde C Freeman
1957-08-01 巴里·麦凯 6-3 6-1 6-1 Don Rubell
1957-08-01 罗伯特·威尔逊 5-7 6-2 6-4 6-2 Paul A Willey
1957-08-01 John J Lesch 6-3 6-3 6-4 G Dever Hobbs
1957-08-01 尼尔·弗雷泽 6-1 6-0 6-0 Peter Estin
1957-08-01 贝达尔 6-3 4-6 6-2 7-5 Art Andrews
1957-08-01 克利夫·梅恩 7-5 6-2 6-0 George Mandel
1957-08-01 David Brechner 6-3 6-2 6-0 Ed Meyer
1957-08-01 James Schaffer 6-3 6-1 6-3 Lloyd Moglen
1957-08-01 Carl M Noble Jr 6-3 6-4 6-1 Val Harit
1957-08-01 唐·汤普森 6-1 6-1 8-6 Harold Freeman
1957-08-01 George Stewart 6-3 6-3 6-1 Hal Trevenen
1957-08-01 Mike E Green 11-9 6-3 6-3 Maxwell Brown

64 强 32 场

1957-08-01 阿什利·库珀 6-1 6-1 6-3 Irvin Dorfman
1957-08-01 霍尔姆贝里 9-7 5-7 6-3 6-8 6-3 巴岑
1957-08-01 托尼·文森特 6-3 6-3 6-0 Charles Mckinley
1957-08-01 蒂姆·科斯 6-4 7-5 2-6 4-6 6-4 Norman J Perry
1957-08-01 巴奇·帕蒂 6-4 6-2 6-3 Dick Moody
1957-08-01 格兰特·戈尔登 6-2 6-4 6-2 Larry H Nagler
1957-08-01 Donald H Fontana 6-1 4-6 7-5 7-5 Dick Raskind
1957-08-01 吉姆·法林 6-3 6-4 2-6 6-2 斯特雷特·克拉克
1957-08-01 E Victor Seixas 6-4 3-6 4-6 6-2 6-3 惠特尼·里德
1957-08-01 阿曼多·维埃拉 6-3 8-6 6-2 华金·雷耶斯
1957-08-01 埃默森 6-2 6-3 6-1 Dick Leslie
1957-08-01 西德尼·施瓦茨 6-1 6-0 6-0 Roger A Gould
1957-08-01 赫布·弗拉姆 6-1 6-3 6-3 艾伦·福克斯
1957-08-01 John M Cranston 3-6 4-6 13-11 7-5 6-3 贾马尔瓦
1957-08-01 鲍勃·豪 7-5 1-6 6-2 4-6 6-1 迈克尔·戴维斯
1957-08-01 萨维特 6-3 6-3 6-3 Johann F Kupferburger
1957-08-01 拉马纳坦·克里希南 6-1 6-1 6-0 霍夫曼(小)
1957-08-01 马尔·安德森 6-2 6-2 6-2 哈里·范伦塞拉尔
1957-08-01 格雷格·格兰特 6-8 6-3 6-1 6-4 Douglass Corley
1957-08-01 库尔特·尼尔森 3-6 4-6 13-11 7-5 6-3 汉密尔顿·理查森
1957-08-01 迈克·弗兰克斯 6-3 6-4 6-4 埃德·戴利
1957-08-01 Gil J Shea 9-7 6-4 3-6 6-3 布赫霍尔茨
1957-08-01 路易斯·阿亚拉 6-2 7-5 6-2 Bob Potthast
1957-08-01 Sven Viktor Davidson 4-6 7-5 6-4 11-13 6-4 奎利安
1957-08-01 唐纳德·德尔 6-1 6-2 6-1 罗雄
1957-08-01 巴里·麦凯 6-2 7-5 6-3 鲍勃·马克
1957-08-01 罗伯特·威尔逊 6-1 3-6 6-1 6-4 John J Lesch
1957-08-01 尼尔·弗雷泽 3-6 6-3 6-4 6-2 贝达尔
1957-08-01 克利夫·梅恩 6-1 6-4 6-2 David Brechner
1957-08-01 James Schaffer 6-8 8-6 6-3 6-3 Carl M Noble Jr
1957-08-01 唐·汤普森 7-5 6-3 6-4 George Stewart
1957-08-01 Mike E Green 6-0 6-4 7-5 加德纳·马洛伊

32 强 16 场

16 强 8 场

四分之一决赛 4 场

半决赛 2 场

决赛 1 场

相关页面