美国网球公开赛 1970

大满贯 · 草地 · 107 场比赛

1970年份
大满贯赛事级别
草地场地
107场比赛
128签表规模

决赛: 罗斯沃尔 击败 罗奇 · 比分 2-6 6-4 7-6 6-3 · 1970-09-02

美国网球公开赛 1970 全部比赛

128 强 44 场

1970-09-02 曼努埃尔·桑塔纳 6-7 7-6 6-7 6-3 6-4 戴维森
1970-09-02 斯托克顿 6-3 6-1 6-4 苏莱塔
1970-09-02 里奇 6-4 6-4 6-4 斯蒂尔三世
1970-09-02 艾伦·福克斯 6-2 7-5 6-2 贾斯吉特·辛格
1970-09-02 巴尔特 6-3 6-4 6-3 贝尔金
1970-09-02 格肯 6-0 6-3 7-5 约翰·夏普
1970-09-02 罗奇 6-3 6-4 6-3 范迪伦
1970-09-02 考克斯 6-2 6-4 6-2 康纳斯
1970-09-02 彼得·柯蒂斯 6-2 6-4 6-0 扎尔
1970-09-02 拉尔 6-4 6-4 3-6 7-5 斯蒂尔韦尔
1970-09-02 Ma Ilahi 2-6 6-3 6-1 6-7 6-4 克鲁莱维茨
1970-09-02 William Higgins 6-2 7-6 7-5 迪克·德尔
1970-09-02 尚弗罗 2-6 7-5 1-6 6-4 6-0 里森
1970-09-02 戈尔曼 4-6 6-3 6-2 6-4 拉拉
1970-09-02 科赫 6-3 6-4 6-3 希梅诺
1970-09-02 麦克马纳斯 6-3 6-4 6-3 Bob Alloo
1970-09-02 蒂托·巴斯克斯 7-6 7-6 6-4 伦尼·施洛斯
1970-09-02 潘乔·塞古拉 7-6 4-6 7-5 6-0 维约诺
1970-09-02 德赖斯代尔 1-6 6-3 6-4 6-3 马谢特
1970-09-02 费尔利 6-4 6-2 6-3 霍尔姆贝里
1970-09-02 艾迪生 6-4 6-3 6-1 乔治·泰勒
1970-09-02 拉弗尔斯 6-7 6-3 2-6 7-5 7-6 鲁耶
1970-09-02 梅特雷维利 6-4 6-2 6-4 King Van Nostrand
1970-09-02 科尔内霍 7-6 6-1 7-6 桑迪·迈耶
1970-09-02 威廉·布朗 6-1 6-4 6-2 伦纳德
1970-09-02 斯坦·史密斯 1-6 7-6 6-1 6-4 Robert Lutz
1970-09-02 博罗维亚克 6-1 6-4 6-4 巴特里克
1970-09-02 Robert Mckinley 5-7 6-4 3-6 6-1 7-6 戈特弗里德
1970-09-02 邦格特 4-6 6-4 6-3 6-7 6-3 克鲁肯登
1970-09-02 埃默森 7-6 6-3 6-4 菲茨吉本
1970-09-02 卡迈克尔 4-6 6-3 6-1 6-2 Ove Nils Bengtson
1970-09-02 皮利奇 6-2 6-2 7-6 菲略尔
1970-09-02 科罗特科夫 6-3 7-6 6-3 肯·斯图尔特
1970-09-02 潘乔·冈萨雷斯 6-2 7-5 1-0 RET 因戈·布丁
1970-09-02 帕萨雷尔 4-6 7-5 7-6 6-3 理查德·拉塞尔
1970-09-02 奥尔梅多 7-6 6-4 6-4 菲什巴赫
1970-09-02 帕萨雷尔 7-6 7-6 4-6 7-5 法斯宾德
1970-09-02 罗斯沃尔 6-2 6-2 6-4 Robert Potthast
1970-09-02 弗罗林 6-4 3-6 7-6 4-6 6-2 克里利
1970-09-02 吉姆·奥斯本 6-7 5-7 6-4 6-3 6-1 路易斯·阿亚拉
1970-09-02 麦克米伦 6-4 6-2 6-1 沃尔索尔
1970-09-02 奥克尔 6-1 6-4 7-6 埃德尔夫森
1970-09-02 巴思 6-4 3-6 6-1 6-4 特纳·霍华德
1970-09-02 摩尔 6-4 6-3 6-1 沙费伊

64 强 32 场

1970-09-02 拉沃尔 4-6 6-2 6-1 6-2 斯通
1970-09-02 库珀 6-4 7-5 7-6 帕伦
1970-09-02 斯托勒 6-1 6-2 6-1 潘乔·古斯曼
1970-09-02 丹尼斯·罗尔斯顿 5-7 6-4 6-4 7-6 戈旺
1970-09-02 泰勒 7-6 6-1 6-3 西瓦根
1970-09-02 曼努埃尔·桑塔纳 6-4 6-3 6-3 斯托克顿
1970-09-02 里奇 6-1 7-5 6-3 艾伦·福克斯
1970-09-02 巴尔特 6-3 6-4 6-3 格肯
1970-09-02 罗奇 3-6 7-6 7-6 6-2 考克斯
1970-09-02 彼得·柯蒂斯 7-6 6-3 6-3 拉尔
1970-09-02 William Higgins 6-2 6-4 6-2 Ma Ilahi
1970-09-02 戈尔曼 6-7 7-5 7-5 6-2 尚弗罗
1970-09-02 麦克马纳斯 5-7 6-4 6-3 6-4 科赫
1970-09-02 蒂托·巴斯克斯 2-6 6-2 6-4 4-6 6-4 潘乔·塞古拉
1970-09-02 费尔利 3-6 6-3 7-5 6-4 德赖斯代尔
1970-09-02 拉弗尔斯 6-1 6-4 6-1 艾迪生
1970-09-02 梅特雷维利 6-3 6-2 6-1 科尔内霍
1970-09-02 斯坦·史密斯 7-5 6-3 4-6 6-3 威廉·布朗
1970-09-02 Robert Mckinley 6-4 7-6 4-6 6-4 博罗维亚克
1970-09-02 埃默森 6-3 6-3 6-2 邦格特
1970-09-02 皮利奇 6-3 6-1 6-7 6-1 卡迈克尔
1970-09-02 潘乔·冈萨雷斯 7-6 6-3 7-6 科罗特科夫
1970-09-02 帕萨雷尔 6-3 6-4 6-3 奥尔梅多
1970-09-02 罗斯沃尔 6-4 6-2 6-0 帕萨雷尔
1970-09-02 吉姆·奥斯本 7-6 6-3 6-4 弗罗林
1970-09-02 奥克尔 6-3 6-7 6-3 6-2 麦克米伦
1970-09-02 巴思 4-6 6-4 6-1 2-6 7-6 摩尔
1970-09-02 阿什 6-7 6-4 6-3 6-4 坦纳
1970-09-02 鲍里 3-6 4-6 6-3 6-2 6-4 鲍勃·休伊特
1970-09-02 格雷布纳 6-1 7-6 4-6 6-4 凯尔迪
1970-09-02 吉恩·斯科特 6-3 7-6 7-6 拉希姆
1970-09-02 纽康比 6-3 6-3 6-1 洛约·马约

32 强 16 场

16 强 8 场

四分之一决赛 4 场

半决赛 2 场

决赛 1 场

相关页面