贝肯纳姆 1974
巡回赛 · 草地 · 74 场比赛
1974年份
巡回赛赛事级别
草地场地
74场比赛
128签表规模
贝肯纳姆 1974 全部比赛
决赛 1 场
| 1974-06-10 | 阿姆里特拉吉 6-7 6-2 6-4 戈尔曼 |
半决赛 2 场
| 1974-06-10 | 阿姆里特拉吉 6-2 6-2 西德·鲍尔 |
| 1974-06-10 | 戈尔曼 6-4 6-0 阿南德·阿姆里特拉吉 |
四分之一决赛 4 场
| 1974-06-10 | 阿姆里特拉吉 6-2 6-1 Bernard Mitton |
| 1974-06-10 | 阿南德·阿姆里特拉吉 6-7 7-6 7-5 拉塞尔·辛普森 |
| 1974-06-10 | 西德·鲍尔 6-1 6-7 7-5 迪布利 |
| 1974-06-10 | 戈尔曼 6-2 6-3 迈克·柯林斯 |
16 强 8 场
| 1974-06-10 | 阿姆里特拉吉 6-3 6-2 德里克·施罗德 |
| 1974-06-10 | 阿南德·阿姆里特拉吉 6-3 7-6 利托·阿尔瓦雷斯 |
| 1974-06-10 | 西德·鲍尔 7-5 7-5 诺曼·霍姆斯 |
| 1974-06-10 | 迈克·柯林斯 7-6 6-3 William Durham |
| 1974-06-10 | 迪布利 6-3 6-4 克鲁莱维茨 |
| 1974-06-10 | 戈尔曼 6-4 6-7 6-3 汉考克 |
| 1974-06-10 | Bernard Mitton 7-5 6-4 坦尼·斯文松 |
| 1974-06-10 | 拉塞尔·辛普森 7-5 6-4 理查德·刘易斯 |
32 强 16 场
| 1974-06-10 | 利托·阿尔瓦雷斯 6-4 6-3 Ian Pollard |
| 1974-06-10 | 阿南德·阿姆里特拉吉 6-4 6-4 克罗格 |
| 1974-06-10 | 阿姆里特拉吉 6-2 6-4 沃博伊斯 |
| 1974-06-10 | 西德·鲍尔 6-3 3-6 6-3 巴兹利 |
| 1974-06-10 | 迈克·柯林斯 7-5 6-3 凯尔迪 |
| 1974-06-10 | 迪布利 4-6 6-1 6-4 约翰·伊斯特本 |
| 1974-06-10 | William Durham 6-7 7-5 7-6 劳埃德 |
| 1974-06-10 | 戈尔曼 6-1 6-7 6-3 埃沃特 |
| 1974-06-10 | 汉考克 6-4 6-3 戈万 |
| 1974-06-10 | 诺曼·霍姆斯 3-6 7-5 6-3 福克 |
| 1974-06-10 | 克鲁莱维茨 7-6 6-3 范德梅尔韦 |
| 1974-06-10 | 理查德·刘易斯 7-6 6-7 6-2 九鬼润 |
| 1974-06-10 | Bernard Mitton 6-1 6-0 阿耶 |
| 1974-06-10 | 德里克·施罗德 7-6 3-6 7-6 杰夫·辛普森 |
| 1974-06-10 | 拉塞尔·辛普森 6-4 5-7 7-5 尤伊尔 |
| 1974-06-10 | 坦尼·斯文松 6-3 6-3 大卫·西格尔 |
64 强 30 场
| 1974-06-10 | 利托·阿尔瓦雷斯 7-5 6-3 莱夫·约翰松 |
| 1974-06-10 | 阿南德·阿姆里特拉吉 6-4 6-2 德布利克 |
| 1974-06-10 | 阿姆里特拉吉 6-2 7-5 托尼·帕伦 |
| 1974-06-10 | 巴兹利 3-6 6-3 6-2 道德斯韦尔 |
| 1974-06-10 | 迈克·柯林斯 6-7 6-2 6-3 Rick Jordan |
| 1974-06-10 | 迪布利 6-3 6-2 乔纳森·史密斯 |
| 1974-06-10 | William Durham 7-6 6-3 西格斯 |
| 1974-06-10 | 约翰·伊斯特本 6-4 6-2 伊克巴尔 |
| 1974-06-10 | 埃沃特 3-6 7-5 6-1 何塞·莫雷诺 |
| 1974-06-10 | 福克 7-6 7-6 扎布罗茨基 |
| 1974-06-10 | 戈万 7-6 6-3 罗亚帕 |
| 1974-06-10 | 戈尔曼 6-4 6-3 赫梅斯 |
| 1974-06-10 | 阿耶 6-7 6-2 6-4 胡利安·甘萨巴尔 |
| 1974-06-10 | 汉考克 6-3 6-4 帕特·克莱默 |
| 1974-06-10 | 诺曼·霍姆斯 3-6 6-3 7-6 赛义德·米尔 |
| 1974-06-10 | 凯尔迪 7-5 6-2 Phil Siviter |
| 1974-06-10 | 克罗格 7-6 2-6 6-3 斯图尔特 |
| 1974-06-10 | 克鲁莱维茨 6-3 6-2 布雷布诺 |
| 1974-06-10 | 九鬼润 6-2 2-6 7-5 吉尔蒂南 |
| 1974-06-10 | 理查德·刘易斯 3-6 7-5 7-5 霍尔代克 |
| 1974-06-10 | 劳埃德 7-5 6-4 Benito Schon |
| 1974-06-10 | Ian Pollard 7-5 6-3 格雷格·珀金斯 |
| 1974-06-10 | 德里克·施罗德 6-3 6-4 塔尔皮谢夫 |
| 1974-06-10 | 大卫·西格尔 2-6 6-4 6-3 贝纳维德斯 |
| 1974-06-10 | 拉塞尔·辛普森 6-2 6-4 蒙塔尼奥拉 |
| 1974-06-10 | 杰夫·辛普森 6-4 6-3 迪克·德尔 |
| 1974-06-10 | 坦尼·斯文松 6-3 7-6 莱彻 |
| 1974-06-10 | 范德梅尔韦 6-4 6-4 上园润 |
| 1974-06-10 | 沃博伊斯 6-7 6-4 6-4 汤姆森 |
| 1974-06-10 | 尤伊尔 6-3 7-5 凯莱迪斯 |
128 强 13 场
| 1974-06-10 | 利托·阿尔瓦雷斯 6-2 7-6 特里基 |
| 1974-06-10 | 阿南德·阿姆里特拉吉 6-0 6-4 哈尔德 |
| 1974-06-10 | 西德·鲍尔 6-4 6-0 基思·布雷布诺 |
| 1974-06-10 | 巴兹利 7-6 6-4 安德鲁 |
| 1974-06-10 | 德布利克 6-7 6-3 7-6 卡赫尔 |
| 1974-06-10 | 福克 5-7 6-1 6-2 Raul Contreras |
| 1974-06-10 | 诺曼·霍姆斯 6-1 6-3 科若勒 |
| 1974-06-10 | 莱夫·约翰松 3-6 6-4 6-4 查韦斯 |
| 1974-06-10 | 克罗格 7-6 6-3 沃尔索尔 |
| 1974-06-10 | 格雷格·珀金斯 6-2 6-0 William Altneu |
| 1974-06-10 | Ian Pollard 5-7 6-3 6-2 Nestor Grammatica |
| 1974-06-10 | 特里·瑞安 6-4 6-4 穆克吉 |
| 1974-06-10 | 扎布罗茨基 6-3 6-4 菲弗 |