印第安纳波利斯 1988
巡回赛 · 硬地 · 55 场比赛
1988年份
巡回赛赛事级别
硬地场地
55场比赛
56签表规模
印第安纳波利斯 1988 全部比赛
64 强 24 场
| 1988-08-01 | 纳尔逊 6-4 6-4 加里·穆勒 |
| 1988-08-01 | 里克·利奇 4-6 6-2 6-2 卡斯尔 |
| 1988-08-01 | 洛萨诺 7-6 6-3 戴维斯 |
| 1988-08-01 | 杜姆比亚 1-6 6-0 6-4 伯杰 |
| 1988-08-01 | 法伊拉 6-3 2-6 7-6 马蒂·戴维斯 |
| 1988-08-01 | 弗拉赫 7-6 7-5 巴沙姆 |
| 1988-08-01 | 吉米·布朗 6-4 6-3 雷内伯格 |
| 1988-08-01 | 格伦·道端 7-5 6-4 阿尔·帕克 |
| 1988-08-01 | 皮尤 6-3 6-7 6-1 Grant Saacks |
| 1988-08-01 | 尤尔 4-6 7-5 6-3 格拉布 |
| 1988-08-01 | 维茨肯 6-3 6-1 罗杰·史密斯 |
| 1988-08-01 | 康奈尔 6-3 5-7 6-3 诺尔斯 |
| 1988-08-01 | 卡西迪 6-2 6-4 斯塔克 |
| 1988-08-01 | 韦克萨 6-7 6-2 6-1 金尼尔 |
| 1988-08-01 | 弗劳利 6-1 7-6 安德鲁·伯罗 |
| 1988-08-01 | 埃文登 6-2 6-1 里夫 |
| 1988-08-01 | 迈克尔·罗伯逊 5-7 6-4 6-2 阿姆里特拉吉 |
| 1988-08-01 | 迪克森 6-2 7-6 大卫·刘易斯 |
| 1988-08-01 | 约翰·罗斯 6-4 6-4 考瑞尔 |
| 1988-08-01 | 马西埃尔 6-7 6-4 6-1 伊萨加 |
| 1988-08-01 | 罗斯塔尼奥 7-6 6-4 弗勒里安 |
| 1988-08-01 | 塞古索 7-6 6-3 霍姆斯 |
| 1988-08-01 | 马图谢夫斯基 6-4 7-6 莫伊尔 |
| 1988-08-01 | 奥尔德利奇 6-4 7-6 弗卢尔 |
32 强 16 场
| 1988-08-01 | 贝克尔 6-3 6-7 6-2 纳尔逊 |
| 1988-08-01 | 里克·利奇 4-6 6-4 6-1 洛萨诺 |
| 1988-08-01 | 杜姆比亚 6-4 4-6 6-3 法伊拉 |
| 1988-08-01 | 伦德格伦 6-1 6-4 弗拉赫 |
| 1988-08-01 | 吉尔伯特 7-6 6-4 吉米·布朗 |
| 1988-08-01 | 皮尤 6-2 6-1 格伦·道端 |
| 1988-08-01 | 维茨肯 7-5 6-7 6-2 尤尔 |
| 1988-08-01 | 克里克斯坦 7-5 6-4 康奈尔 |
| 1988-08-01 | 麦肯罗 7-6 6-1 卡西迪 |
| 1988-08-01 | 弗劳利 6-2 6-4 韦克萨 |
| 1988-08-01 | 迈克尔·罗伯逊 6-0 6-0 埃文登 |
| 1988-08-01 | 迪克森 7-6 6-3 马约特 |
| 1988-08-01 | 约翰·罗斯 6-3 7-5 菲茨杰拉德 |
| 1988-08-01 | 罗斯塔尼奥 6-1 6-3 马西埃尔 |
| 1988-08-01 | 塞古索 4-6 6-1 6-1 马图谢夫斯基 |
| 1988-08-01 | 康纳斯 6-2 6-0 奥尔德利奇 |
16 强 8 场
| 1988-08-01 | 贝克尔 6-3 6-4 里克·利奇 |
| 1988-08-01 | 杜姆比亚 6-4 6-4 伦德格伦 |
| 1988-08-01 | 皮尤 6-0 6-4 吉尔伯特 |
| 1988-08-01 | 维茨肯 6-2 6-2 克里克斯坦 |
| 1988-08-01 | 麦肯罗 6-7 6-2 6-3 弗劳利 |
| 1988-08-01 | 迈克尔·罗伯逊 6-4 6-4 迪克森 |
| 1988-08-01 | 罗斯塔尼奥 6-4 7-5 约翰·罗斯 |
| 1988-08-01 | 塞古索 7-6 4-6 7-6 康纳斯 |
四分之一决赛 4 场
| 1988-08-01 | 贝克尔 6-2 6-3 杜姆比亚 |
| 1988-08-01 | 维茨肯 6-3 4-6 6-3 皮尤 |
| 1988-08-01 | 麦肯罗 7-5 6-2 迈克尔·罗伯逊 |
| 1988-08-01 | 塞古索 6-4 6-1 罗斯塔尼奥 |
半决赛 2 场
| 1988-08-01 | 贝克尔 6-1 4-6 6-4 维茨肯 |
| 1988-08-01 | 麦肯罗 7-5 6-3 塞古索 |
决赛 1 场
| 1988-08-01 | 贝克尔 6-4 6-2 麦肯罗 |