女王俱乐部 1994
巡回赛 · 草地 · 55 场比赛
1994年份
巡回赛赛事级别
草地场地
55场比赛
56签表规模
女王俱乐部 1994 全部比赛
64 强 24 场
| 1994-06-06 | 比约克曼 2-6 6-2 6-1 格兰特·斯塔福德 |
| 1994-06-06 | 松冈修造 6-4 6-4 阿拉米 |
| 1994-06-06 | 赫拉塞克 6-2 6-3 德莱特 |
| 1994-06-06 | 拉夫特 7-6(1) 6-4 阿尔图尔 |
| 1994-06-06 | 史蒂文 6-2 6-3 弗拉纳 |
| 1994-06-06 | 维特 6-2 7-5 布莱恩 |
| 1994-06-06 | 惠顿 6-4 6-4 乔伊斯 |
| 1994-06-06 | 恩格尔 7-6(6) 6-3 西米安 |
| 1994-06-06 | 阿佩尔 6-4 7-6(5) 伍德福德 |
| 1994-06-06 | 内斯特 6-3 7-5 雷内伯格 |
| 1994-06-06 | 普里诺西尔 6-2 6-2 贝里斯特伦 |
| 1994-06-06 | 贝茨 7-5 6-3 拉乌 |
| 1994-06-06 | 亨曼 7-5 7-6(4) 伦德格伦 |
| 1994-06-06 | 克里斯·贝利 6-3 6-4 道格·弗拉赫 |
| 1994-06-06 | 鲁塞德斯基 7-6(3) 6-2 高登齐 |
| 1994-06-06 | 施托尔滕贝格 6-1 6-1 伊格尔 |
| 1994-06-06 | 奥布莱恩 6-3 6-2 克里斯·威尔金森 |
| 1994-06-06 | 拉卡姆 7-5 6-1 帕特里克·麦肯罗 |
| 1994-06-06 | 范伦斯堡 4-6 6-4 6-0 伍德布里奇 |
| 1994-06-06 | 马克·佩奇 6-2 7-5 鲁阿 |
| 1994-06-06 | 华盛顿 7-6(3) 6-0 翁德鲁什卡 |
| 1994-06-06 | 摩根 6-2 4-6 6-3 格兰特·多伊尔 |
| 1994-06-06 | 布莱恩·谢尔顿 6-4 7-6(5) 尼达尔 |
| 1994-06-06 | 拜伦·布莱克 7-5 6-4 福尔热 |
32 强 16 场
| 1994-06-06 | 桑普拉斯 6-4 2-6 6-3 比约克曼 |
| 1994-06-06 | 松冈修造 6-2 6-4 赫拉塞克 |
| 1994-06-06 | 史蒂文 2-6 6-4 6-3 拉夫特 |
| 1994-06-06 | 费雷拉 6-3 6-4 维特 |
| 1994-06-06 | 伊万尼塞维奇 6-4 7-5 惠顿 |
| 1994-06-06 | 阿佩尔 3-6 7-6(4) 6-4 恩格尔 |
| 1994-06-06 | 内斯特 6-1 4-6 6-3 普里诺西尔 |
| 1994-06-06 | 贝茨 7-5 7-6(8) 贝克尔 |
| 1994-06-06 | 马丁 6-4 6-4 亨曼 |
| 1994-06-06 | 鲁塞德斯基 6-4 6-7(5) 6-3 克里斯·贝利 |
| 1994-06-06 | 施托尔滕贝格 6-7(7) 6-2 6-2 奥布莱恩 |
| 1994-06-06 | 埃德伯格 6-2 6-4 拉卡姆 |
| 1994-06-06 | 范伦斯堡 5-7 7-5 6-4 皮奥林 |
| 1994-06-06 | 华盛顿 6-7(6) 6-4 6-1 马克·佩奇 |
| 1994-06-06 | 摩根 6-3 6-2 布莱恩·谢尔顿 |
| 1994-06-06 | 斯蒂希 6-2 6-3 拜伦·布莱克 |
16 强 8 场
| 1994-06-06 | 桑普拉斯 7-6(2) 6-2 松冈修造 |
| 1994-06-06 | 费雷拉 6-3 6-3 史蒂文 |
| 1994-06-06 | 阿佩尔 7-6(9) 7-6(2) 伊万尼塞维奇 |
| 1994-06-06 | 贝茨 6-4 3-6 6-4 内斯特 |
| 1994-06-06 | 马丁 4-6 6-3 6-4 鲁塞德斯基 |
| 1994-06-06 | 埃德伯格 1-6 6-3 6-4 施托尔滕贝格 |
| 1994-06-06 | 范伦斯堡 2-6 6-2 6-4 华盛顿 |
| 1994-06-06 | 摩根 7-6(6) 6-3 斯蒂希 |
四分之一决赛 4 场
| 1994-06-06 | 桑普拉斯 6-1 6-4 费雷拉 |
| 1994-06-06 | 阿佩尔 6-3 7-5 贝茨 |
| 1994-06-06 | 马丁 6-3 6-4 埃德伯格 |
| 1994-06-06 | 范伦斯堡 4-6 6-2 6-4 摩根 |
半决赛 2 场
| 1994-06-06 | 桑普拉斯 3-6 7-6(5) 6-2 阿佩尔 |
| 1994-06-06 | 马丁 6-1 6-4 范伦斯堡 |
决赛 1 场
| 1994-06-06 | 马丁 7-6(4) 7-6(4) 桑普拉斯 |