澳大利亚网球公开赛 1998

大满贯 · 硬地 · 127 场比赛

1998年份
大满贯赛事级别
硬地场地
127场比赛
128签表规模

决赛: 辛吉斯 击败 马丁内斯 · 比分 6-3 6-3 · 1998-01-19

澳大利亚网球公开赛 1998 全部比赛

128 强 64 场

1998-01-19 辛吉斯 6-1 6-2 普罗布斯特
1998-01-19 里特纳 6-1 7-6(5) 塔塔尔科娃
1998-01-19 莫拉留 6-4 1-6 6-3 卡伦斯
1998-01-19 库尔尼科娃 6-2 6-1 斯图代尼科娃
1998-01-19 巴苏基 6-7(4) 6-3 6-1 涂美伦
1998-01-19 博赫特 6-3 6-2 博布科娃
1998-01-19 斯奈德 7-6(5) 6-4 帕特里夏·海
1998-01-19 莫纳米 6-3 6-2 勒内·辛普森
1998-01-19 舒尔茨-麦卡锡 7-6(6) 7-5 马鲁什卡
1998-01-19 纳吉奥娃 6-3 6-1 格罗斯曼
1998-01-19 吉田友佳 6-1 6-3 麦格拉思
1998-01-19 利霍夫采娃 6-2 6-1 勒内·里德
1998-01-19 内杰德利 6-2 6-4 鲁宾
1998-01-19 巴拉班希科娃 6-3 6-3 赫拉德科娃
1998-01-19 托伦斯·巴莱罗 6-4 6-4 卢吉娜
1998-01-19 皮尔斯 6-0 6-0 李芳
1998-01-19 科泽尔 6-2 6-0 保卢斯
1998-01-19 萨夫琴科 6-3 7-6(3) 凯瑟琳·巴克利
1998-01-19 埃尔伍德 6-4 5-7 6-3 布兰迪
1998-01-19 吉拉尔迪 1-6 7-5 6-1 雉子牟田直子
1998-01-19 克鲁格 6-0 2-0 RET 加瓦尔东
1998-01-19 贾亚西兰 6-7(2) 6-1 7-5 朴成熙
1998-01-19 米勒 4-6 7-5 6-0 苏科娃
1998-01-19 胡贝尔 5-7 6-0 6-0 皮特科夫斯基
1998-01-19 杉山爱 4-6 6-1 6-3 桑切斯·洛伦索
1998-01-19 佐伯美穗 6-4 6-3 远藤爱
1998-01-19 格日博夫斯卡 6-3 6-2 克里斯泰亚
1998-01-19 尼鲁帕玛 5-7 6-4 6-2 皮齐基尼
1998-01-19 赫尔格森 6-3 7-6(7) 克里文科娃
1998-01-19 平木理化 6-2 6-2 格拉斯
1998-01-19 叶莲娜·马卡洛娃 6-4 1-6 6-4 戈拉尔萨
1998-01-19 桑切斯·维卡里奥 6-0 6-4 李慧芝
1998-01-19 马丁内斯 6-2 6-2 克勒泽尔
1998-01-19 奥雷曼斯 7-5 6-2 昆采
1998-01-19 鲁阿诺·帕斯夸尔 7-6(2) 7-5 克莱诺娃
1998-01-19 西多 6-4 6-3 内梅奇科娃
1998-01-19 帕诺娃 6-4 6-4 卢比亚尼
1998-01-19 舍特 6-4 6-1 迪亚斯·奥利瓦
1998-01-19 格兰德 6-4 6-3 肖内西
1998-01-19 兹韦列娃 2-6 6-2 6-3 阿佩尔曼斯
1998-01-19 泰斯图 6-3 6-2 莱昂·加西亚
1998-01-19 坎达尔 6-1 6-4 德雷克-布罗克曼
1998-01-19 胡萨罗娃 4-6 6-4 7-5 井上
1998-01-19 格尔西 2-6 6-2 6-2 马格达莱娜·马列耶娃
1998-01-19 塔纳苏甘 6-1 6-3 文托-卡布奇
1998-01-19 潘普洛娃 6-2 6-1 乔琳·渡边
1998-01-19 卢契奇 7-5 6-1 斯塔布斯
1998-01-19 马约莉 6-4 6-2 泽松直子
1998-01-19 小威廉姆斯 6-7(5) 6-3 6-1 斯皮尔莱亚
1998-01-19 大威廉姆斯 6-3 6-0 德绍姆
1998-01-19 毛瑞斯莫 7-6(4) 7-5 法里纳·埃利亚
1998-01-19 普利施克 7-5 6-1 加利亚尔迪
1998-01-19 王思婷 6-1 4-6 6-4 戈罗查特吉
1998-01-19 施奈德 6-1 6-2 德希
1998-01-19 娜娜·史密斯 6-2 6-1 多普费尔
1998-01-19 雷蒙德 6-1 2-6 6-3 普拉特
1998-01-19 德拉戈米尔 6-2 6-1 巴贝尔
1998-01-19 塞尔纳 6-3 4-6 9-7 麦奎兰
1998-01-19 拉巴特 2-6 6-3 6-4 古斯
1998-01-19 奥萨·卡尔松 6-3 2-6 6-4 多米尼科维奇
1998-01-19 苏亚雷斯 6-3 7-5 马斯格雷夫
1998-01-19 佩尔费蒂 5-7 6-4 8-6 卡契奇
1998-01-19 哈布苏多娃 6-3 6-4 里夫斯
1998-01-19 达文波特 6-2 6-3 科什特

64 强 32 场

1998-01-19 辛吉斯 7-5 6-1 里特纳
1998-01-19 库尔尼科娃 7-5 6-2 莫拉留
1998-01-19 巴苏基 5-7 6-4 6-3 博赫特
1998-01-19 莫纳米 6-3 6-4 斯奈德
1998-01-19 纳吉奥娃 6-1 6-4 舒尔茨-麦卡锡
1998-01-19 利霍夫采娃 6-4 4-6 6-1 吉田友佳
1998-01-19 巴拉班希科娃 6-2 6-4 内杰德利
1998-01-19 皮尔斯 6-1 6-2 托伦斯·巴莱罗
1998-01-19 科泽尔 2-6 6-1 6-0 萨夫琴科
1998-01-19 埃尔伍德 4-6 6-4 6-1 吉拉尔迪
1998-01-19 克鲁格 6-3 6-2 贾亚西兰
1998-01-19 胡贝尔 6-4 6-0 米勒
1998-01-19 杉山爱 6-7(4) 7-5 6-1 佐伯美穗
1998-01-19 格日博夫斯卡 6-2 6-1 尼鲁帕玛
1998-01-19 平木理化 7-6(5) 7-5 赫尔格森
1998-01-19 桑切斯·维卡里奥 6-0 6-0 叶莲娜·马卡洛娃
1998-01-19 马丁内斯 7-5 6-2 奥雷曼斯
1998-01-19 西多 6-4 6-4 鲁阿诺·帕斯夸尔
1998-01-19 舍特 6-3 6-2 帕诺娃
1998-01-19 兹韦列娃 6-4 6-4 格兰德
1998-01-19 泰斯图 6-7(6) 6-0 6-1 坎达尔
1998-01-19 格尔西 6-2 7-5 胡萨罗娃
1998-01-19 塔纳苏甘 6-4 4-6 6-4 潘普洛娃
1998-01-19 马约莉 7-5 6-4 卢契奇
1998-01-19 大威廉姆斯 7-6(4) 6-1 小威廉姆斯
1998-01-19 毛瑞斯莫 1-6 6-4 6-3 普利施克
1998-01-19 施奈德 6-3 6-4 王思婷
1998-01-19 雷蒙德 6-2 3-6 7-5 娜娜·史密斯
1998-01-19 德拉戈米尔 7-6(5) 2-6 6-3 塞尔纳
1998-01-19 拉巴特 6-4 5-7 6-4 奥萨·卡尔松
1998-01-19 佩尔费蒂 6-3 6-2 苏亚雷斯
1998-01-19 达文波特 2-6 6-0 9-7 哈布苏多娃

32 强 16 场

16 强 8 场

四分之一决赛 4 场

半决赛 2 场

决赛 1 场

相关页面