东京 2002
巡回赛 · 硬地 · 55 场比赛
2002年份
巡回赛赛事级别
硬地场地
55场比赛
56签表规模
东京 2002 全部比赛
64 强 24 场
| 2002-09-30 | 张德培 7-5 4-6 6-3 克拉维特 |
| 2002-09-30 | 莫里森 6-3 7-6(3) 迪克·诺曼 |
| 2002-09-30 | 马苏 5-7 6-3 6-2 斯捷潘内克 |
| 2002-09-30 | 铃木贵男 6-4 3-6 6-3 甘比尔 |
| 2002-09-30 | 瓦哈利 6-4 6-3 德尔加多 |
| 2002-09-30 | 布格斯米勒 6-3 6-3 富卡雷克 |
| 2002-09-30 | 瓦斯科 6-7(4) 7-6(3) 6-2 Michihisa Onoda |
| 2002-09-30 | 迪皮伊 6-3 6-4 卢克萨 |
| 2002-09-30 | 阿瑟斯 2-6 6-3 6-2 诺尔 |
| 2002-09-30 | 赫尔巴蒂 6-1 6-2 寺地 |
| 2002-09-30 | 卡尔森 6-4 6-4 奥昆 |
| 2002-09-30 | 马米特 6-3 3-6 6-2 西蒙尼 |
| 2002-09-30 | 维尔科克 6-3 6-4 扬·瓦采克 |
| 2002-09-30 | 费什 4-6 7-6(7) 6-2 本村刚一 |
| 2002-09-30 | 菲·洛佩兹 6-4 6-4 库贝克 |
| 2002-09-30 | 托马斯·布莱克 4-6 7-5 7-5 费雷尔 |
| 2002-09-30 | 斯帕迪亚 6-2 6-4 克拉布 |
| 2002-09-30 | 库切拉 4-6 7-6(2) 6-4 阿贝尔 |
| 2002-09-30 | 拉尔松 7-6(4) 6-2 安契奇 |
| 2002-09-30 | 戈尔马尔 6-0 6-0 Joji Miyao |
| 2002-09-30 | 卡莱里 6-4 6-4 亚历克斯·金 |
| 2002-09-30 | 泰勒·登特 6-0 7-5 近藤 |
| 2002-09-30 | 科尔曼 6-1 6-3 博哈博伊 |
| 2002-09-30 | 诺曼 6-3 6-0 巴斯特尔 |
32 强 16 场
| 2002-09-30 | 休伊特 6-2 6-2 张德培 |
| 2002-09-30 | 马苏 7-6 4-6 6-1 莫里森 |
| 2002-09-30 | 铃木贵男 6-3 7-6(3) 瓦哈利 |
| 2002-09-30 | 斯里查潘 6-3 6-4 布格斯米勒 |
| 2002-09-30 | 瓦斯科 6-4 7-5 莫亚 |
| 2002-09-30 | 迪皮伊 7-6(5) 7-6(6) 阿瑟斯 |
| 2002-09-30 | 卡尔森 6-4 6-4 赫尔巴蒂 |
| 2002-09-30 | 切拉 6-1 6-0 马米特 |
| 2002-09-30 | 维尔科克 6-3 3-6 6-3 布莱克 |
| 2002-09-30 | 菲·洛佩兹 7-6(3) 6-4 费什 |
| 2002-09-30 | 斯帕迪亚 6-1 6-4 托马斯·布莱克 |
| 2002-09-30 | 库切拉 3-6 6-3 7-6(3) 科雷特加 |
| 2002-09-30 | 拉尔松 7-5 6-2 拉潘蒂 |
| 2002-09-30 | 戈尔马尔 6-3 6-2 卡莱里 |
| 2002-09-30 | 泰勒·登特 6-4 6-4 科尔曼 |
| 2002-09-30 | 诺曼 6-3 6-3 费雷罗 |
16 强 8 场
| 2002-09-30 | 休伊特 6-7(4) 6-2 6-4 马苏 |
| 2002-09-30 | 斯里查潘 3-6 6-1 6-4 铃木贵男 |
| 2002-09-30 | 迪皮伊 6-2 4-6 7-6(4) 瓦斯科 |
| 2002-09-30 | 卡尔森 6-7(4) 7-6(5) 7-6(3) 切拉 |
| 2002-09-30 | 菲·洛佩兹 6-2 6-7(6) 6-1 维尔科克 |
| 2002-09-30 | 斯帕迪亚 7-5 7-6(6) 库切拉 |
| 2002-09-30 | 拉尔松 3-6 6-3 6-4 戈尔马尔 |
| 2002-09-30 | 诺曼 6-3 6-2 泰勒·登特 |
四分之一决赛 4 场
| 2002-09-30 | 斯里查潘 6-4 6-3 休伊特 |
| 2002-09-30 | 卡尔森 6-3 6-2 迪皮伊 |
| 2002-09-30 | 斯帕迪亚 6-3 6-0 菲·洛佩兹 |
| 2002-09-30 | 诺曼 7-6(5) 7-5 拉尔松 |
半决赛 2 场
| 2002-09-30 | 卡尔森 7-6(4) 7-6(5) 斯里查潘 |
| 2002-09-30 | 诺曼 6-4 7-6(4) 斯帕迪亚 |
决赛 1 场
| 2002-09-30 | 卡尔森 7-6(6) 6-3 诺曼 |