印第安纳波利斯 2003
巡回赛 · 硬地 · 47 场比赛
2003年份
巡回赛赛事级别
硬地场地
47场比赛
48签表规模
印第安纳波利斯 2003 全部比赛
64 强 16 场
| 2003-07-21 | 索尔尼耶 6-0 6-3 Matthew Behrmann |
| 2003-07-21 | 卡拉兹 4-6 6-3 6-4 奥昆 |
| 2003-07-21 | 拉姆 6-1 6-3 Igor Levine |
| 2003-07-21 | 恩奎斯特 7-6(5) 3-6 6-3 扬·瓦采克 |
| 2003-07-21 | 伊万·米兰达 6-1 6-0 贝内托 |
| 2003-07-21 | 泰诺 3-6 6-3 7-5 张德培 |
| 2003-07-21 | 霍伊贝格尔 6-1 6-1 莱维 |
| 2003-07-21 | 卢扎克 6-1 3-6 6-4 安迪·拉姆 |
| 2003-07-21 | 托曼 6-4 6-4 Diego Ayala |
| 2003-07-21 | 穆迪 6-4 2-6 6-4 德尔加多 |
| 2003-07-21 | 普拉卡什·阿姆里特拉吉 6-3 3-6 7-5 罗伊特曼 |
| 2003-07-21 | 蒂普萨雷维奇 7-6(5) 6-4 兹蒙伊奇 |
| 2003-07-21 | 古乔内 6-1 6-3 马米特 |
| 2003-07-21 | 斯科特·德雷珀 7-5 6-3 雷诺兹 |
| 2003-07-21 | 博戈莫洛夫 6-3 1-6 6-4 亚历克斯·金 |
| 2003-07-21 | 德利奇 6-7(3) 6-4 7-5 梅洛 |
32 强 16 场
| 2003-07-21 | 罗迪克 6-7(5) 6-3 7-6(4) 索尔尼耶 |
| 2003-07-21 | 卡拉兹 6-4 3-6 7-6(5) 卡尔森 |
| 2003-07-21 | 马利斯 6-2 6-4 拉姆 |
| 2003-07-21 | 甘比尔 6-2 6-2 恩奎斯特 |
| 2003-07-21 | 斯哈尔肯 6-3 6-1 伊万·米兰达 |
| 2003-07-21 | 布格斯米勒 6-3 6-4 泰诺 |
| 2003-07-21 | 霍伊贝格尔 6-3 2-6 7-5 安契奇 |
| 2003-07-21 | 吉内普里 6-3 6-3 卢扎克 |
| 2003-07-21 | 托曼 6-4 7-5 李亨泽 |
| 2003-07-21 | 穆迪 6-3 4-6 7-6(1) 瓦哈利 |
| 2003-07-21 | 基弗 6-3 6-1 普拉卡什·阿姆里特拉吉 |
| 2003-07-21 | 卡费尔尼科夫 7-5 6-3 蒂普萨雷维奇 |
| 2003-07-21 | 费什 7-5 6-7(5) 6-4 古乔内 |
| 2003-07-21 | 斯科特·德雷珀 3-6 7-6(4) 7-6(4) 鲁塞德斯基 |
| 2003-07-21 | 博戈莫洛夫 6-2 6-4 吉梅尔斯托布 |
| 2003-07-21 | 斯里查潘 6-7(5) 7-6(3) 6-1 德利奇 |
16 强 8 场
| 2003-07-21 | 罗迪克 6-3 6-4 卡拉兹 |
| 2003-07-21 | 马利斯 6-4 6-2 甘比尔 |
| 2003-07-21 | 斯哈尔肯 6-4 6-2 布格斯米勒 |
| 2003-07-21 | 吉内普里 6-1 6-3 霍伊贝格尔 |
| 2003-07-21 | 托曼 6-3 6-4 穆迪 |
| 2003-07-21 | 基弗 6-3 6-4 卡费尔尼科夫 |
| 2003-07-21 | 斯科特·德雷珀 3-6 7-6(3) 6-3 费什 |
| 2003-07-21 | 斯里查潘 6-4 6-3 博戈莫洛夫 |
四分之一决赛 4 场
| 2003-07-21 | 罗迪克 6-4 6-1 马利斯 |
| 2003-07-21 | 斯哈尔肯 1-6 6-1 6-2 吉内普里 |
| 2003-07-21 | 托曼 7-6(2) 7-5 基弗 |
| 2003-07-21 | 斯里查潘 6-4 6-2 斯科特·德雷珀 |
半决赛 2 场
| 2003-07-21 | 罗迪克 6-3 6-2 斯哈尔肯 |
| 2003-07-21 | 斯里查潘 4-6 7-6(5) 6-3 托曼 |
决赛 1 场
| 2003-07-21 | 罗迪克 7-6(2) 6-4 斯里查潘 |