印第安维尔斯 2018

大师赛 · 硬地 · 95 场比赛

2018年份
大师赛赛事级别
硬地场地
95场比赛
128签表规模

决赛: 大阪直美 击败 卡萨金娜 · 比分 6-3 6-2 · 2018-03-05

印第安维尔斯 2018 全部比赛

128 强 32 场

2018-03-05 阿鲁阿瓦雷纳 3-6 6-3 6-4 楚连科
2018-03-05 萨斯诺维奇 5-7 7-6(2) 7-6(4) 利内特
2018-03-05 西尼亚科娃 3-6 6-2 7-6(6) 麦黑尔
2018-03-05 阿扎伦卡 6-4 6-2 沃森
2018-03-05 马卡洛娃 6-2 6-4 弗里普肯斯
2018-03-05 贝利斯 6-0 6-3 索里贝斯·托尔莫
2018-03-05 维克梅耶 6-3 6-2 凯拉·戴
2018-03-05 布雷迪 3-6 6-4 6-2 布扎尔内斯库
2018-03-05 巴特尔 6-2 6-1 塞佩德·罗伊格
2018-03-05 谢淑薇 5-4 RET 维特赫夫特
2018-03-05 茹克 7-5 6-4 科内
2018-03-05 柯林斯 2-6 6-4 6-3 汤森德
2018-03-05 维赫良采娃 6-3 6-2 兹沃娜列娃
2018-03-05 普伊格 6-3 7-6(3) 哈达德·玛雅
2018-03-05 小威廉姆斯 7-5 6-3 迪亚斯
2018-03-05 齐尔斯泰亚 6-2 6-3 尼古列斯库
2018-03-05 贝古 3-6 6-4 6-1 克鲁尼奇
2018-03-05 肯宁 6-2 6-0 刘婧文
2018-03-05 阿尼西莫娃 6-2 6-2 帕门蒂耶
2018-03-05 普丁塞娃 6-0 2-6 6-2 范乌伊特万克
2018-03-05 萨卡里 6-4 6-2 维基奇
2018-03-05 卡内皮 1-6 6-4 6-4 奈良久留美
2018-03-05 大阪直美 6-4 6-4 莎拉波娃
2018-03-05 维克里 6-3 6-4 布沙尔
2018-03-05 本西奇 1-6 6-1 7-6(4) 巴博什
2018-03-05 马尔蒂奇 6-3 6-1 塔季扬娜·玛丽亚
2018-03-05 萨巴伦卡 7-5 6-1 列普琴科
2018-03-05 冯德罗索娃 6-2 6-2 布伦格尔
2018-03-05 斯托瑟 3-6 6-3 6-3 劳伦·戴维斯
2018-03-05 王蔷 6-0 4-6 6-2 巴钦斯基
2018-03-05 多莱海德 3-6 7-6(6) 6-3 罗杰斯
2018-03-05 克里斯蒂娜·普利斯科娃 6-4 7-6(5) 段莹莹

64 强 32 场

2018-03-05 沃兹尼亚奇 6-4 6-1 阿鲁阿瓦雷纳
2018-03-05 萨斯诺维奇 6-2 6-4 康塔维特
2018-03-05 卡萨金娜 6-2 5-2 RET 西尼亚科娃
2018-03-05 斯蒂芬斯 6-1 7-5 阿扎伦卡
2018-03-05 科贝尔 3-6 6-4 6-2 马卡洛娃
2018-03-05 韦斯尼娜 2-6 6-1 6-1 贝利斯
2018-03-05 萨维尔 7-6(3) 6-2 维克梅耶
2018-03-05 加西亚 6-4 6-4 布雷迪
2018-03-05 斯维托丽娜 6-4 6-3 巴特尔
2018-03-05 苏亚雷斯·纳瓦罗 6-4 2-6 6-3 谢淑薇
2018-03-05 茹克 6-3 2-6 7-5 里巴里科娃
2018-03-05 柯林斯 6-3 7-6(1) 凯斯
2018-03-05 格尔格斯 6-4 6-1 维赫良采娃
2018-03-05 塞瓦斯托娃 6-2 2-6 6-1 普伊格
2018-03-05 小威廉姆斯 7-6(5) 7-5 贝尔滕斯
2018-03-05 大威廉姆斯 6-3 6-4 齐尔斯泰亚
2018-03-05 普利斯科娃 7-6(4) 6-1 贝古
2018-03-05 张帅 6-2 6-3 肯宁
2018-03-05 阿尼西莫娃 6-4 6-1 帕夫柳琴科娃
2018-03-05 科维托娃 6-7(4) 7-6(3) 6-4 普丁塞娃
2018-03-05 萨卡里 6-4 6-2 巴蒂
2018-03-05 万德韦格 6-0 7-6(6) 卡内皮
2018-03-05 大阪直美 6-3 6-2 拉德万斯卡
2018-03-05 维克里 2-6 7-5 6-1 穆古鲁扎
2018-03-05 奥斯塔彭科 6-4 3-6 6-1 本西奇
2018-03-05 马尔蒂奇 7-5 6-4 斯特里佐娃
2018-03-05 萨巴伦卡 6-4 6-3 库兹涅佐娃
2018-03-05 冯德罗索娃 7-6(5) 6-4 孔塔
2018-03-05 姆拉德诺维奇 7-5 7-5 斯托瑟
2018-03-05 王蔷 4-6 6-3 6-3 梅尔滕斯
2018-03-05 多莱海德 5-7 6-3 6-4 齐布尔科娃
2018-03-05 哈勒普 6-4 6-4 克里斯蒂娜·普利斯科娃

32 强 16 场

16 强 8 场

四分之一决赛 4 场

半决赛 2 场

决赛 1 场

相关页面