上海大师赛 2024

大师赛 · 硬地 · 95 场比赛

2024年份
大师赛赛事级别
硬地场地
95场比赛
96签表规模

决赛: 辛纳 击败 德约科维奇 · 比分 7-6(4) 6-3 · 2024-10-02

上海大师赛 2024 全部比赛

决赛 1 场

半决赛 2 场

四分之一决赛 4 场

16 强 8 场

32 强 16 场

64 强 32 场

2024-10-02 辛纳 6-1 6-4 丹尼尔太郎
2024-10-02 埃切韦里 7-6(5) 3-6 7-5 范德赞德舒尔普
2024-10-02 卡尔巴列斯·巴埃纳 7-6(4) 7-6(5) 菲斯
2024-10-02 谢尔顿 6-3 7-5 沙波瓦洛夫
2024-10-02 西西帕斯 7-6(6) 6-4 锦织圭
2024-10-02 亚历山大·穆勒 6-3 6-2 奥热-阿里亚西姆
2024-10-02 阿尔纳尔迪 6-7(2) 6-2 6-4 斯瓦伊达
2024-10-02 梅德韦杰夫 7-5 7-5 塞博特·维尔德
2024-10-02 阿尔卡拉斯 6-2 6-2 商竣程
2024-10-02 吴易昺 6-2 6-1 哈里
2024-10-02 蒙菲斯 6-3 4-6 6-4 巴埃斯
2024-10-02 安贝尔 6-3 6-2 卡佐
2024-10-02 保罗 6-1 6-3 福格尼尼
2024-10-02 塔比洛 6-3 6-2 兰德克内什
2024-10-02 马哈奇 1-6 7-6(3) 6-4 达维多维奇·福基纳
2024-10-02 武基奇 6-4 6-4 鲁德
2024-10-02 门希克 6-7(7) 6-4 6-3 卢布列夫
2024-10-02 舍甫琴科 7-6(7) 7-5 塞伦多洛
2024-10-02 波皮林 6-3 6-2 凯茨曼诺维奇
2024-10-02 迪米特洛夫 6-3 3-6 6-2 贝尔赫斯
2024-10-02 蒂亚福 6-2 6-4 周意
2024-10-02 萨菲乌林 6-4 6-2 布勃利克
2024-10-02 科博利 6-7(6) 7-6(4) 6-3 瓦林卡
2024-10-02 德约科维奇 7-6(3) 7-6(9) 米切尔森
2024-10-02 弗里茨 7-6(4) 7-6(5) 阿特马内
2024-10-02 绵贯阳介 7-6(4) 6-3 中岛布兰登
2024-10-02 莱赫卡 7-6(6) 6-4 穆纳尔
2024-10-02 鲁内 4-6 6-4 6-3 贝雷蒂尼
2024-10-02 戈芬 1-6 7-6(6) 6-2 穆塞蒂
2024-10-02 吉隆 6-4 6-3 哈恰诺夫
2024-10-02 格里克斯普尔 6-3 6-2 汤普森
2024-10-02 兹维列夫 6-4 6-2 贝鲁奇

128 强 32 场

2024-10-02 丹尼尔太郎 6-7(5) 6-3 6-4 格拉西莫夫
2024-10-02 范德赞德舒尔普 7-6(5) 6-2 卡雷诺·布斯塔
2024-10-02 卡尔巴列斯·巴埃纳 3-6 6-3 6-2 包蒂斯塔·阿古特
2024-10-02 沙波瓦洛夫 7-6(5) 7-6(8) 索内戈
2024-10-02 锦织圭 3-6 6-4 6-3 纳沃内
2024-10-02 亚历山大·穆勒 4-6 6-1 6-1 纳尔迪
2024-10-02 斯瓦伊达 6-3 1-6 6-0 马纳里诺
2024-10-02 塞博特·维尔德 6-2 4-6 7-6(3) 埃文斯
2024-10-02 商竣程 6-4 6-4 黄泽林
2024-10-02 吴易昺 6-3 6-3 纳加尔
2024-10-02 蒙菲斯 6-4 6-3 朱姆胡尔
2024-10-02 卡佐 6-4 6-4 西里奇
2024-10-02 福格尼尼 6-4 6-7(5) 6-4 达尔德里
2024-10-02 兰德克内什 6-4 7-6(5) 奥佩尔卡
2024-10-02 达维多维奇·福基纳 7-5 7-6(7) 迪亚洛
2024-10-02 武基奇 2-6 6-3 6-4 穆泰
2024-10-02 门希克 6-1 5-7 6-4 佩德罗·马丁内斯
2024-10-02 舍甫琴科 6-1 7-6(3) 拉马纳坦
2024-10-02 凯茨曼诺维奇 6-2 6-2 希吉卡塔
2024-10-02 贝尔赫斯 6-4 6-3 张之臻
2024-10-02 周意 2-4 RET 西冈良仁
2024-10-02 萨菲乌林 7-6(0) 6-4 茹卡耶夫
2024-10-02 瓦林卡 7-6(2) 7-6(6) 姆佩希·佩里卡尔
2024-10-02 米切尔森 6-3 6-4 布云朝克特
2024-10-02 阿特马内 6-4 7-6(4) 科瓦切维奇
2024-10-02 绵贯阳介 6-7(6) 6-4 7-5 科托夫
2024-10-02 穆纳尔 6-3 6-3 加斯东
2024-10-02 贝雷蒂尼 7-6(9) 7-6(6) 奥康奈尔
2024-10-02 戈芬 6-4 6-2 达克沃斯
2024-10-02 吉隆 6-1 7-6(4) 涂辰立
2024-10-02 格里克斯普尔 6-4 6-7(6) 6-3 迪亚斯·阿科斯塔
2024-10-02 贝鲁奇 6-3 6-4 比利·哈里斯

相关页面