布伦特福德阵容与战绩
英格兰超级联赛 · 阵容 34 人 · 平均年龄 25 · 主场 Gtech Community Stadium
34阵容人数
25平均年龄
25外籍球员
16国脚人数
228在库场次85胜 54平 89负
布伦特福德 俱乐部资料
| 中文名 | 布伦特福德 | 原名 | Brentford FC |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 英格兰超级联赛 | 主场 | Gtech Community Stadium(17,250 座) |
| 主教练 | Keith Andrews | 净转会收支 | €-28.50m |
| 最近赛季 | 2025 | 在库球员 | 24 人(身价 ≥ 500 万欧) |
布伦特福德 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 英格兰超级联赛 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 |
| 2025 | CGB | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| 2025 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 2024 | 英格兰超级联赛 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | +9 |
| 2024 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2023 | 英格兰超级联赛 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 |
| 2023 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 2023 | CGB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 2022 | 英格兰超级联赛 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | +12 |
| 2022 | CGB | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 2022 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2021 | 英格兰超级联赛 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 |
| 2021 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2020 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 2019 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | 英格兰足总杯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 2017 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2016 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2015 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2014 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 2013 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 2012 | 英格兰足总杯 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 | +1 |
布伦特福德 球员名单(24 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 中锋 | 伊戈尔·蒂亚戈 | 巴西 | 6500 万欧 | 25 |
| 右后卫 | 迈克尔·卡约德 | 意大利 | 4000 万欧 | 22 |
| 左边锋 | 凯文·谢德 | 德国 | 3500 万欧 | 24 |
| 右边锋 | 丹戈·瓦塔拉 | 布基纳法索 | 3500 万欧 | 24 |
| 中后卫 | 塞普·范登贝格 | 荷兰 | 3200 万欧 | 24 |
| 中前卫 | 叶戈尔·亚尔莫柳克 | 乌克兰 | 3200 万欧 | 22 |
| 中后卫 | 内森·柯林斯 | Republic of Ireland | 3000 万欧 | 25 |
| 前腰 | 米克尔·达姆斯加德 | 丹麦 | 3000 万欧 | 26 |
| 门将 | 考伊明·凯莱赫 | Republic of Ireland | 2800 万欧 | 27 |
| 左前卫 | 基恩·刘易斯-波特 | 英格兰 | 2500 万欧 | 25 |
| 中后卫 | 克里斯托弗·阿耶尔 | 挪威 | 1800 万欧 | 28 |
| 后腰 | 维塔利·亚内尔特 | 德国 | 1600 万欧 | 28 |
| 右后卫 | 亚伦·希基 | 苏格兰 | 1600 万欧 | 24 |
| 前腰 | 安东尼·米兰博 | 荷兰 | 1500 万欧 | 21 |
| 左后卫 | 里科·亨利 | 牙买加 | 1300 万欧 | 29 |
| 中前卫 | 马蒂亚斯·延森 | 丹麦 | 1000 万欧 | 30 |
| 左边锋 | 雷斯·纳尔逊 | 英格兰 | 800 万欧 | 26 |
| 中前卫 | 弗兰克·奥内卡 | 尼日利亚 | 800 万欧 | 28 |
| 前腰 | 法比奥·卡瓦略 | 葡萄牙 | 800 万欧 | 24 |
| 右后卫 | 马兹·罗尔斯勒夫 | 丹麦 | 400 万欧 | 27 |
| 中后卫 | 伊桑·皮诺克 | 牙买加 | 300 万欧 | 33 |
| 中前卫 | 乔什·达西尔瓦 | 英格兰 | 150 万欧 | 28 |
| 后腰 | 佐敦·轩达臣 | 英格兰 | 120 万欧 | 36 |
| 中后卫 | 本·米 | 英格兰 | 100 万欧 | 37 |
布伦特福德 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转入 | 2026-07-01 | 扬尼克·舒斯特 | Salzburg | 1800 万欧 |
| 转出 | 2026-06-30 | 雷斯·纳尔逊 | Arsenal | 自由 |
| 转入 | 2026-05-31 | 弗兰克·奥内卡 | Coventry | 自由 |
| 转出 | 2026-02-02 | 弗兰克·奥内卡 | Coventry | 自由 |
| 转入 | 2026-01-11 | 凯·弗罗 | Club Brugge | 1000 万欧 |
| 转入 | 2025-10-23 | 乔什·达西尔瓦 | Without Club | 未知 |
| 转入 | 2025-09-01 | 雷斯·纳尔逊 | Arsenal | 自由 |
| 转出 | 2025-09-01 | 约安·维萨 | Newcastle | 5770 万欧 |
| 转出 | 2025-08-21 | 马兹·罗尔斯勒夫 | Southampton | 346 万欧 |
| 转入 | 2025-08-16 | 丹戈·瓦塔拉 | Bournemouth | 4280 万欧 |
| 转出 | 2025-07-21 | 布莱恩·姆贝乌莫 | Man Utd | 7500 万欧 |
| 转入 | 2025-07-15 | 佐敦·轩达臣 | Ajax | 自由 |
| 转出 | 2025-07-10 | 克里斯蒂安·诺尔加德 | Arsenal | 1160 万欧 |
| 转入 | 2025-07-03 | 安东尼·米兰博 | Feyenoord | 2000 万欧 |
| 转入 | 2025-07-01 | 考伊明·凯莱赫 | Liverpool | 1480 万欧 |
| 转入 | 2025-07-01 | 迈克尔·卡约德 | Fiorentina | 1750 万欧 |
| 转出 | 2025-07-01 | 马克·弗莱肯 | Leverkusen | 1100 万欧 |
| 转出 | 2025-07-01 | 乔什·达西尔瓦 | Without Club | 未知 |
| 转入 | 2025-06-30 | 弗兰克·奥内卡 | Augsburg | 自由 |
| 转入 | 2025-06-30 | 马兹·罗尔斯勒夫 | Wolfsburg | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 迈克尔·卡约德 | Fiorentina | 自由 |
| 转出 | 2025-01-27 | 马兹·罗尔斯勒夫 | Wolfsburg | 自由 |
| 转入 | 2025-01-24 | 迈克尔·卡约德 | Fiorentina | 自由 |
| 转出 | 2024-08-31 | 伊万·托尼 | Al-Ahli | 4200 万欧 |
| 转出 | 2024-08-30 | 弗兰克·奥内卡 | Augsburg | 自由 |
| 转入 | 2024-08-22 | 塞普·范登贝格 | Liverpool | 2360 万欧 |
| 转出 | 2024-08-15 | 赞卡 | RSC Anderlecht | 自由 |
| 转入 | 2024-08-12 | 法比奥·卡瓦略 | Liverpool | 2340 万欧 |
| 转出 | 2024-07-08 | 托马斯·斯特拉科沙 | AEK Athens | 自由 |
| 转出 | 2024-07-04 | 大卫·拉亚 | Arsenal | 3190 万欧 |