南安普顿阵容与战绩
英格兰超级联赛 · 阵容 27 人 · 平均年龄 26.6 · 主场 St Mary's Stadium
27阵容人数
26.6平均年龄
15外籍球员
6国脚人数
515在库场次164胜 125平 226负
南安普顿 俱乐部资料
| 中文名 | 南安普顿 | 原名 | Southampton FC |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 英格兰超级联赛 | 主场 | St Mary's Stadium(32,384 座) |
| 主教练 | Russell Martin | 净转会收支 | +€86.56m |
| 最近赛季 | 2024 | 在库球员 | 22 人(身价 ≥ 500 万欧) |
南安普顿 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 英格兰足总杯 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 2025 | CGB | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 2024 | 英格兰超级联赛 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 |
| 2024 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 2023 | 英格兰足总杯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 2023 | CGB | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 2022 | 英格兰超级联赛 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 |
| 2022 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 2022 | CGB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 2021 | 英格兰超级联赛 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 |
| 2021 | 英格兰足总杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 |
| 2020 | 英格兰超级联赛 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 |
| 2020 | 英格兰足总杯 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 |
| 2019 | 英格兰超级联赛 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 |
| 2019 | 英格兰足总杯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 2018 | 英格兰超级联赛 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | -20 |
| 2018 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 2017 | 英格兰超级联赛 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 |
| 2017 | 英格兰足总杯 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 2016 | 英格兰超级联赛 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | -7 |
| 2016 | 欧罗巴联赛 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 2016 | 英格兰足总杯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 2015 | 英格兰超级联赛 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | +18 |
| 2015 | 欧罗巴联赛资格赛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 2015 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2014 | 英格兰超级联赛 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | +21 |
| 2014 | 英格兰足总杯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2013 | 英格兰超级联赛 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | +8 |
| 2013 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 2012 | 英格兰超级联赛 | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | -11 |
| 2012 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
南安普顿 球员名单(22 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 前腰 | 芬恩·阿扎兹 | Republic of Ireland | 2000 万欧 | 26 |
| 中后卫 | 泰勒·哈伍德-贝利斯 | 英格兰 | 2000 万欧 | 24 |
| 后腰 | 希亚·查尔斯 | 北爱尔兰 | 1500 万欧 | 22 |
| 后腰 | 弗林·多恩斯 | 英格兰 | 1200 万欧 | 27 |
| 中锋 | 卡梅隆·阿彻 | 英格兰 | 1000 万欧 | 24 |
| 门将 | 加文·巴祖努 | Republic of Ireland | 800 万欧 | 24 |
| 左边锋 | 杰伊·罗宾逊 | 英格兰 | 800 万欧 | 19 |
| 后腰 | 伊布拉希马·迪亚洛 | 法国 | 650 万欧 | 27 |
| 中锋 | 本·布雷雷顿·迪亚兹 | 智利 | 500 万欧 | 27 |
| 左边锋 | 塞缪尔·埃多齐 | 英格兰 | 500 万欧 | 23 |
| 中后卫 | 内森·伍德 | 英格兰 | 400 万欧 | 24 |
| 左后卫 | 查理·泰勒 | 英格兰 | 200 万欧 | 33 |
| 左后卫 | 胡安·拉里奥斯 | 西班牙 | 200 万欧 | 22 |
| 中前卫 | 乔·阿里博 | 尼日利亚 | 180 万欧 | 30 |
| 中后卫 | 杰克·斯蒂芬斯 | 英格兰 | 120 万欧 | 32 |
| 右边锋 | 西奥·沃尔科特 | 英格兰 | 100 万欧 | 37 |
| 前腰 | 阿当·拉尔拉拿 | 英格兰 | 75 万欧 | 38 |
| 中后卫 | 弗洛林·加多斯 | 罗马尼亚 | 35 万欧 | 37 |
| 中锋 | 埃马纽埃尔·马尤卡 | 赞比亚 | 33 万欧 | 35 |
| 门将 | 亚历克斯·麦卡锡 | 英格兰 | 30 万欧 | 36 |
| 中锋 | 谢恩·朗 | Republic of Ireland | 25 万欧 | 39 |
| 门将 | 威利·卡巴列罗 | 阿根廷 | 15 万欧 | 45 |
南安普顿 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转入 | 2026-07-01 | 丹尼尔·佩雷茨 | Bayern Munich | 800 万欧 |
| 转入 | 2026-06-30 | 查理·泰勒 | West Brom | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 菅原裕仁 | Werder Bremen | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 亚伦·拉姆斯代尔 | Newcastle | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 威尔·斯莫尔本 | Millwall | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 胡安·拉里奥斯 | Real Zaragoza | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 达米恩·唐斯 | Hamburg | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 赛尔·拉林 | RCD Mallorca | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 丹尼尔·佩雷茨 | Bayern Munich | 自由 |
| 转入 | 2026-05-31 | 本·布雷雷顿·迪亚兹 | Derby | 自由 |
| 转入 | 2026-05-31 | 乔·阿里博 | Leicester | 自由 |
| 转入 | 2026-05-31 | 加文·巴祖努 | Stoke City | 自由 |
| 转入 | 2026-02-02 | 赛尔·拉林 | RCD Mallorca | 自由 |
| 转出 | 2026-02-02 | 亚当·阿姆斯特朗 | Wolves | 810 万欧 |
| 转出 | 2026-02-02 | 阿梅尔·贝拉-科特查普 | Hellas Verona | 500 万欧 |
| 转出 | 2026-02-02 | 乔·阿里博 | Leicester | 自由 |
| 转出 | 2026-02-02 | 胡安·拉里奥斯 | Real Zaragoza | 自由 |
| 转入 | 2026-02-01 | 阿梅尔·贝拉-科特查普 | Hellas Verona | 自由 |
| 转出 | 2026-01-23 | 瑞安·弗雷泽 | Western Sydney | 自由 |
| 转入 | 2026-01-16 | 胡安·拉里奥斯 | CyD Leonesa | 自由 |
| 转出 | 2026-01-13 | 加文·巴祖努 | Stoke City | 自由 |
| 转入 | 2026-01-08 | 丹尼尔·佩雷茨 | Bayern Munich | 自由 |
| 转出 | 2026-01-07 | 达米恩·唐斯 | Hamburg | 自由 |
| 转入 | 2025-11-06 | 奥里奥尔·罗梅乌 | Without Club | 未知 |
| 转出 | 2025-09-01 | 查理·泰勒 | West Brom | 自由 |
| 转出 | 2025-09-01 | 威尔·斯莫尔本 | Millwall | 自由 |
| 转出 | 2025-08-31 | 本·布雷雷顿·迪亚兹 | Derby | 自由 |
| 转出 | 2025-08-29 | 马特乌斯·费尔南德斯 | West Ham | 4400 万欧 |
| 转出 | 2025-08-27 | 阿梅尔·贝拉-科特查普 | Hellas Verona | 自由 |
| 转出 | 2025-08-26 | 菅原裕仁 | Werder Bremen | 自由 |