基尔马诺克阵容与战绩
苏格兰超级联赛 · 阵容 24 人 · 平均年龄 26.1 · 主场 BBSP Stadium, Rugby Park
24阵容人数
26.1平均年龄
16外籍球员
5国脚人数
491在库场次151胜 123平 217负
基尔马诺克 俱乐部资料
| 中文名 | 基尔马诺克 | 原名 | Kilmarnock FC |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 苏格兰超级联赛 | 主场 | BBSP Stadium, Rugby Park(18,128 座) |
| 主教练 | Stuart Kettlewell | 净转会收支 | +-0 |
| 最近赛季 | 2025 | 在库球员 | 3 人(身价 ≥ 500 万欧) |
基尔马诺克 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 苏格兰超级联赛 | 33 | 6 | 10 | 17 | 37 | 65 | -28 |
| 2025 | 苏格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2024 | 苏格兰超级联赛 | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 | 58 | -20 |
| 2024 | 欧洲协会联赛资格赛 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 2024 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2024 | 苏格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2023 | 苏格兰超级联赛 | 33 | 13 | 12 | 8 | 43 | 34 | +9 |
| 2023 | 苏格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 2022 | 苏格兰超级联赛 | 33 | 8 | 7 | 18 | 29 | 58 | -29 |
| 2022 | 苏格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 2021 | 苏格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2020 | 苏格兰超级联赛 | 33 | 8 | 4 | 21 | 33 | 47 | -14 |
| 2020 | 苏格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 |
| 2019 | 苏格兰超级联赛 | 30 | 9 | 6 | 15 | 31 | 41 | -10 |
| 2019 | 苏格兰足总杯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 2019 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 2018 | 苏格兰超级联赛 | 33 | 16 | 10 | 7 | 46 | 28 | +18 |
| 2018 | 苏格兰足总杯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 2017 | 苏格兰超级联赛 | 33 | 15 | 10 | 8 | 45 | 39 | +6 |
| 2017 | 苏格兰足总杯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 2016 | 苏格兰超级联赛 | 38 | 9 | 14 | 15 | 36 | 56 | -20 |
| 2016 | 苏格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2015 | 苏格兰超级联赛 | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 64 | -23 |
| 2015 | 苏格兰足总杯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2014 | 苏格兰超级联赛 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 59 | -15 |
| 2014 | 苏格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 2013 | 苏格兰超级联赛 | 38 | 11 | 6 | 21 | 45 | 66 | -21 |
| 2013 | 苏格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 2012 | 苏格兰超级联赛 | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | 53 | -1 |
| 2012 | 苏格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
基尔马诺克 球员名单(3 人)
基尔马诺克 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转出 | 2025-06-30 | 卡尔文·拉姆齐 | Liverpool U21 | 自由 |
| 转入 | 2025-01-13 | 卡尔文·拉姆齐 | Liverpool U21 | 自由 |
| 转出 | 2022-05-10 | 鲁曼·伯雷尔 | Boro U23 | 自由 |
| 转入 | 2021-07-30 | 鲁曼·伯雷尔 | Boro U23 | 自由 |
| 转出 | 2019-09-02 | 格雷格·泰勒 | Celtic | 未知 |
| 转出 | 2017-05-31 | 克里斯托弗·阿耶尔 | Celtic | 自由 |
| 转出 | 2017-05-31 | 弗雷迪·伍德曼 | Newcastle | 自由 |
| 转出 | 2017-05-31 | 肖恩·朗斯塔夫 | Newcastle U23 | 自由 |
| 转入 | 2017-01-20 | 克里斯托弗·阿耶尔 | Celtic | 自由 |
| 转入 | 2017-01-09 | 弗雷迪·伍德曼 | Newcastle | 自由 |
| 转入 | 2017-01-09 | 肖恩·朗斯塔夫 | Newcastle U23 | 自由 |
| 转入 | 2016-07-01 | 格雷格·泰勒 | Kilmarnock FC U20 | 未知 |