布加勒斯特星阵容与战绩
罗马尼亚甲级联赛 · 阵容 25 人 · 平均年龄 26.2 · 主场 Arena Națională
25阵容人数
26.2平均年龄
8外籍球员
8国脚人数
197在库场次87胜 49平 61负
布加勒斯特星 俱乐部资料
| 中文名 | 布加勒斯特星 | 原名 | FCSB |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 罗马尼亚甲级联赛 | 主场 | Arena Națională(55,634 座) |
| 主教练 | Elias Charalambous | 净转会收支 | +€2.90m |
| 最近赛季 | 2025 | 在库球员 | 5 人(身价 ≥ 500 万欧) |
布加勒斯特星 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 罗马尼亚甲级联赛 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 40 | +8 |
| 2025 | 欧罗巴联赛 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| 2025 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 2025 | 欧罗巴联赛资格赛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 2024 | 罗马尼亚甲级联赛 | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 24 | +19 |
| 2024 | 欧罗巴联赛 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 2024 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 |
| 2024 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 2023 | 欧洲协会联赛资格赛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2022 | 欧洲协会联赛 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | -15 |
| 2022 | 欧洲协会联赛资格赛 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 2021 | 欧洲协会联赛资格赛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 2020 | 欧罗巴联赛资格赛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | +2 |
| 2019 | 欧罗巴联赛资格赛 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 |
| 2018 | 欧罗巴联赛资格赛 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 2017 | 欧罗巴联赛 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 2017 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 2016 | 欧罗巴联赛 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 2016 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 2015 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 2015 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 2014 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 |
| 2014 | 欧罗巴联赛 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 |
| 2013 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 2013 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| 2012 | 欧罗巴联赛 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 2012 | 欧罗巴联赛资格赛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 |
布加勒斯特星 球员名单(5 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 前腰 | 达里乌斯·奥拉鲁 | 罗马尼亚 | 450 万欧 | 28 |
| 中锋 | 丹尼尔·比尔利格亚 | 罗马尼亚 | 450 万欧 | 26 |
| 门将 | 斯特凡·塔尔诺瓦努 | 罗马尼亚 | 300 万欧 | 26 |
| 前腰 | 弗洛林·塔纳塞 | 罗马尼亚 | 180 万欧 | 31 |
| 后腰 | 弗拉迪米尔·契列斯 | 罗马尼亚 | 20 万欧 | 36 |
布加勒斯特星 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转入 | 2024-09-03 | 丹尼尔·比尔利格亚 | CFR Cluj | 300 万欧 |
| 转入 | 2024-08-07 | 弗洛林·塔纳塞 | Al-Okhdood | 自由 |
| 转入 | 2023-07-25 | 弗拉迪米尔·契列斯 | Cremonese | 自由 |
| 转出 | 2022-08-07 | 弗洛林·塔纳塞 | Al-Jazira | 300 万欧 |
| 转出 | 2021-08-25 | olimpiu moruțan | Galatasaray | 410 万欧 |
| 转出 | 2021-01-29 | 丹尼斯·曼 | Parma | 1260 万欧 |
| 转入 | 2020-08-11 | 斯特凡·塔尔诺瓦努 | ACSM Poli Iasi | 自由 |
| 转出 | 2020-01-02 | 斯特凡·塔尔诺瓦努 | ACSM Poli Iasi | 自由 |
| 转入 | 2020-01-01 | 达里乌斯·奥拉鲁 | Gaz Metan | 60 万欧 |
| 转入 | 2020-01-01 | 斯特凡·塔尔诺瓦努 | ACSM Poli Iasi | 35 万欧 |
| 转入 | 2018-07-01 | olimpiu moruțan | FC Botosani | 120 万欧 |
| 转入 | 2016-09-05 | 丹尼斯·曼 | UTA BD | 185 万欧 |
| 转出 | 2016-08-29 | 尼古拉·斯坦丘 | RSC Anderlecht | 1100 万欧 |
| 转入 | 2016-08-08 | 弗洛林·塔纳塞 | FC Viitorul | 150 万欧 |
| 转出 | 2013-08-30 | 弗拉迪米尔·契列斯 | Tottenham | 950 万欧 |
| 转入 | 2013-07-01 | 尼古拉·斯坦丘 | FC Vaslui | 100 万欧 |
| 转入 | 2012-01-01 | 弗拉迪米尔·契列斯 | Pandurii | 130 万欧 |