凯塞里斯体育阵容与战绩
土耳其超级联赛 · 阵容 26 人 · 平均年龄 24.8 · 主场 RHG Enertürk Enerji Stadyumu
26阵容人数
24.8平均年龄
8外籍球员
2国脚人数
460在库场次133胜 129平 198负
凯塞里斯体育 俱乐部资料
| 中文名 | 凯塞里斯体育 | 原名 | Kayserispor |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 土耳其超级联赛 | 主场 | RHG Enertürk Enerji Stadyumu(31,856 座) |
| 主教练 | Markus Gisdol | 净转会收支 | +-0 |
| 最近赛季 | 2025 | 在库球员 | 19 人(身价 ≥ 500 万欧) |
凯塞里斯体育 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 土耳其超级联赛 | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 62 | -35 |
| 2024 | 土耳其超级联赛 | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 57 | -12 |
| 2023 | 土耳其超级联赛 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 57 | -13 |
| 2022 | 土耳其超级联赛 | 36 | 15 | 5 | 16 | 55 | 61 | -6 |
| 2021 | 土耳其超级联赛 | 38 | 12 | 11 | 15 | 54 | 61 | -7 |
| 2020 | 土耳其超级联赛 | 40 | 9 | 14 | 17 | 35 | 52 | -17 |
| 2019 | 土耳其超级联赛 | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 72 | -32 |
| 2018 | 土耳其超级联赛 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 50 | -15 |
| 2017 | 土耳其超级联赛 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 55 | -11 |
| 2016 | 土耳其超级联赛 | 34 | 10 | 8 | 16 | 47 | 58 | -11 |
| 2015 | 土耳其超级联赛 | 34 | 7 | 13 | 14 | 25 | 41 | -16 |
| 2013 | 土耳其超级联赛 | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 58 | -28 |
| 2012 | 土耳其超级联赛 | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 45 | +3 |
凯塞里斯体育 球员名单(19 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 中锋 | 费多尔·恰洛夫 | 俄罗斯 | 400 万欧 | 28 |
| 中前卫 | 拉斯洛·贝内什 | 斯洛伐克 | 250 万欧 | 29 |
| 右后卫 | grétar steinsson | 冰岛 | 120 万欧 | 44 |
| 右边锋 | 德尼斯·马卡罗夫 | 俄罗斯 | 120 万欧 | 28 |
| 中锋 | 斯特凡·巴霍肯 | 喀麦隆 | 95 万欧 | 34 |
| 后腰 | 尤瑟夫·艾特·本纳塞尔 | 摩洛哥 | 80 万欧 | 30 |
| 中后卫 | 斯特凡诺·登斯维尔 | 苏里南 | 70 万欧 | 33 |
| 后腰 | dorukhan toköz | 土耳其 | 70 万欧 | 30 |
| 右边锋 | 卡洛斯·马内 | 几内亚比绍共和国 | 60 万欧 | 32 |
| 中锋 | 埃马纽埃尔·阿德巴约 | 多哥 | 25 万欧 | 42 |
| 中锋 | 嗯,它已经…… | 巴西 | 20 万欧 | 40 |
| 中后卫 | 艾门·阿卜登努尔 | 突尼斯 | 20 万欧 | 37 |
| 中锋 | 雅库布·艾耶格贝尼 | 尼日利亚 | 15 万欧 | 43 |
| 前腰 | 阿兰·特拉奥雷 | 布基纳法索 | 15 万欧 | 37 |
| 中锋 | 阿萨莫阿·吉安 | 加纳 | 10 万欧 | 40 |
| 左后卫 | 哈桑·阿里·卡尔德里姆 | 土耳其 | 8 万欧 | 36 |
| 中锋 | 梅尔特·诺布雷 | 巴西 | 5 万欧 | 45 |
| 门将 | cenk gönen | 土耳其 | 5 万欧 | 38 |
| 中锋 | 穆斯塔法·佩克特梅克 | 土耳其 | 5 万欧 | 38 |
凯塞里斯体育 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转出 | 2026-06-30 | 费多尔·恰洛夫 | PAOK | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 拉斯洛·贝内什 | Union Berlin | 自由 |
| 转入 | 2026-02-06 | 约书亚·布雷内特 | Livingston FC | 未知 |
| 转入 | 2026-02-04 | 费多尔·恰洛夫 | PAOK | 自由 |
| 转入 | 2026-01-26 | 德尼斯·马卡罗夫 | Dynamo Moscow | 自由 |
| 转出 | 2025-09-12 | 哈桑·阿里·卡尔德里姆 | Amed SK | 自由 |
| 转入 | 2025-09-04 | 尤瑟夫·艾特·本纳塞尔 | Samsunspor | 自由 |
| 转入 | 2025-08-16 | 拉斯洛·贝内什 | Union Berlin | 自由 |
| 转入 | 2025-08-08 | 斯特凡诺·登斯维尔 | Without Club | 未知 |
| 转入 | 2025-08-08 | dorukhan toköz | Eyüpspor | 自由 |
| 转入 | 2023-09-15 | 哈桑·阿里·卡尔德里姆 | Ankaragücü | 未知 |
| 转入 | 2023-09-15 | 斯特凡·巴霍肯 | Kasimpasa | 未知 |
| 转出 | 2022-11-21 | 安德烈亚·贝尔托拉奇 | Without Club | 未知 |
| 转入 | 2022-01-12 | 安德烈亚·贝尔托拉奇 | Karagümrük | 100 万欧 |
| 转入 | 2021-08-13 | 卡洛斯·马内 | Rio Ave | 100 万欧 |
| 转出 | 2021-07-01 | 米格尔·洛佩斯 | Without Club | 未知 |
| 转出 | 2019-08-03 | 德尼兹·图鲁奇 | Fenerbahçe | 250 万欧 |
| 转入 | 2019-07-12 | 米格尔·洛佩斯 | Akhisarspor | 未知 |
| 转入 | 2015-07-28 | 德尼兹·图鲁奇 | Go Ahead Eagles | 70 万欧 |
| 转出 | 2015-07-08 | 好的,Yokuslu | Trabzonspor | 200 万欧 |
| 转出 | 2012-07-21 | nordin amrabat | Galatasaray | 860 万欧 |
| 转出 | 2012-07-01 | 哈桑·阿里·卡尔德里姆 | Fenerbahçe | 375 万欧 |
| 转入 | 2011-07-01 | 好的,Yokuslu | Altay SK | 100 万欧 |
| 转出 | 2011-06-30 | 沃尔坎·巴巴詹 | Fenerbahçe | 自由 |
| 转入 | 2011-01-05 | nordin amrabat | PSV | 110 万欧 |