美因茨05阵容与战绩
德国甲级联赛 · 阵容 30 人 · 平均年龄 27.1 · 主场 Mewa Arena
30阵容人数
27.1平均年龄
16外籍球员
12国脚人数
528在库场次185胜 130平 213负
美因茨05 俱乐部资料
| 中文名 | 美因茨05 | 原名 | 1.FSV Mainz 05 |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 德国甲级联赛 | 主场 | Mewa Arena(33,305 座) |
| 主教练 | Bo Henriksen | 净转会收支 | +€4.20m |
| 最近赛季 | 2025 | 在库球员 | 25 人(身价 ≥ 500 万欧) |
美因茨05 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 德国甲级联赛 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 |
| 2025 | 欧洲协会联赛 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 2025 | 欧洲协会联赛资格赛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 2025 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2024 | 德国甲级联赛 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | +12 |
| 2024 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 2023 | 德国甲级联赛 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 |
| 2023 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 2022 | 德国甲级联赛 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 |
| 2022 | 德国杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 2021 | 德国甲级联赛 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | +5 |
| 2021 | 德国杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| 2020 | 德国甲级联赛 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | -17 |
| 2020 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 2019 | 德国甲级联赛 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | 65 | -21 |
| 2019 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 2018 | 德国甲级联赛 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 57 | -11 |
| 2018 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 2017 | 德国甲级联赛 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 52 | -14 |
| 2017 | 德国杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 2016 | 德国甲级联赛 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 55 | -11 |
| 2016 | 欧罗巴联赛 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| 2016 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 2015 | 德国甲级联赛 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | +4 |
| 2015 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 2014 | 德国甲级联赛 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 47 | -2 |
| 2014 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 2014 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| 2013 | 德国甲级联赛 | 34 | 16 | 5 | 13 | 52 | 54 | -2 |
| 2013 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2012 | 德国甲级联赛 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 44 | -2 |
| 2012 | 德国杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
美因茨05 球员名单(25 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 后腰 | 佐野一树 | 日本 | 4000 万欧 | 25 |
| 前腰 | 保罗·内贝尔 | 德国 | 1800 万欧 | 24 |
| 中后卫 | 卡普尔·波图尔斯基 | 波兰 | 1800 万欧 | 19 |
| 中前卫 | 纳迪姆·阿米里 | 德国 | 1700 万欧 | 29 |
| 中锋 | 本尼迪克特·霍勒巴赫 | 德国 | 800 万欧 | 25 |
| 右后卫 | 安东尼·卡西 | 法国 | 700 万欧 | 29 |
| 中锋 | 纳尔逊·韦珀 | 德国 | 700 万欧 | 21 |
| 中后卫 | 安德烈亚斯·汉切-奥尔森 | 挪威 | 350 万欧 | 29 |
| 门将 | 罗宾·岑特纳 | 德国 | 250 万欧 | 31 |
| 右边锋 | 安瓦尔·埃尔·加齐 | 荷兰 | 250 万欧 | 31 |
| 后腰 | 伦纳德·马洛尼 | 美国 | 250 万欧 | 27 |
| 中后卫 | 多米尼克·科尔 | 德国 | 200 万欧 | 32 |
| 右边锋 | 赛拉斯 | 刚果民主共和国 | 200 万欧 | 28 |
| 前腰 | 马尔科·里希特 | 德国 | 150 万欧 | 28 |
| 中后卫 | 丹尼·达·科斯塔 | 德国 | 120 万欧 | 33 |
| 右后卫 | 西尔万·维德默 | 瑞士 | 80 万欧 | 33 |
| 中后卫 | 马克西姆·莱奇 | 德国 | 80 万欧 | 28 |
| 后腰 | 约苏哈·吉拉沃吉 | 法国 | 70 万欧 | 36 |
| 中后卫 | 斯特凡·贝尔 | 德国 | 60 万欧 | 35 |
| 中锋 | 伊万·克拉斯尼奇 | 克罗地亚 | 50 万欧 | 46 |
| 门将 | 雷内·阿德勒 | 德国 | 50 万欧 | 41 |
| 后腰 | 奈杰尔·德容 | 荷兰 | 40 万欧 | 41 |
| 门将 | 詹卢卡·库尔奇 | 意大利 | 40 万欧 | 41 |
| 右边锋 | 贾伊罗·桑佩里奥 | 西班牙 | 30 万欧 | 33 |
| 中锋 | 亚当·斯扎伊 | 匈牙利 | 20 万欧 | 38 |
美因茨05 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转入 | 2026-07-01 | 谢拉尔多·贝克尔 | CA Osasuna | 50 万欧 |
| 转入 | 2026-07-01 | 埃里克·马特尔 | 1.FC Köln | 自由 |
| 转入 | 2026-07-01 | ransford königsdörffer | Hamburg | 自由 |
| 转出 | 2026-07-01 | 马克西姆·莱奇 | Without Club | 未知 |
| 转出 | 2026-07-01 | 汤姆·克劳斯 | 1.FC Köln | 350 万欧 |
| 转入 | 2026-06-30 | 阿诺德·诺丁 | Stade Rennais | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 马尔科·里希特 | Darmstadt 98 | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 汤姆·克劳斯 | 1.FC Köln | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 洪贤硕 | KAA Gent | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 谢拉尔多·贝克尔 | CA Osasuna | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 斯特凡·波施 | Como | 自由 |
| 转入 | 2026-02-02 | 谢拉尔多·贝克尔 | CA Osasuna | 自由 |
| 转出 | 2026-02-02 | 阿诺德·诺丁 | Stade Rennais | 自由 |
| 转入 | 2026-01-22 | 斯特凡·波施 | Como | 自由 |
| 转出 | 2026-01-14 | 洪贤硕 | KAA Gent | 自由 |
| 转入 | 2026-01-13 | 洪贤硕 | FC Nantes | 自由 |
| 转入 | 2026-01-06 | 赛拉斯 | Stuttgart | 15 万欧 |
| 转入 | 2026-01-02 | 菲利普·蒂茨 | Augsburg | 400 万欧 |
| 转入 | 2026-01-01 | 卡普尔·波图尔斯基 | FSV Mainz 05 II | 未知 |
| 转入 | 2025-09-01 | 威廉·伯文 | Sturm Graz | 350 万欧 |
| 转出 | 2025-07-31 | 马尔科·里希特 | Darmstadt 98 | 自由 |
| 转出 | 2025-07-30 | 洪贤硕 | FC Nantes | 自由 |
| 转出 | 2025-07-14 | 埃迪米尔松·费尔南德斯 | Young Boys | 60 万欧 |
| 转出 | 2025-07-05 | 汤姆·克劳斯 | 1.FC Köln | 自由 |
| 转出 | 2025-07-04 | 乔纳森·伯卡特 | Frankfurt | 2100 万欧 |
| 转入 | 2025-07-01 | 本尼迪克特·霍勒巴赫 | Union Berlin | 1000 万欧 |
| 转出 | 2025-07-01 | 卢多维克·阿若克 | Stade Brestois | 200 万欧 |
| 转出 | 2025-06-30 | 莫里茨·延茨 | Wolfsburg | 自由 |
| 转出 | 2025-01-30 | 汤姆·克劳斯 | VfL Bochum | 自由 |
| 转出 | 2024-08-30 | 埃迪米尔松·费尔南德斯 | Stade Brestois | 自由 |