狼队阵容与战绩
英格兰超级联赛 · 阵容 32 人 · 平均年龄 26.5 · 主场 Molineux Stadium
32阵容人数
26.5平均年龄
27外籍球员
17国脚人数
364在库场次129胜 79平 156负
狼队 俱乐部资料
| 中文名 | 狼队 | 原名 | Wolverhampton Wanderers |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 英格兰超级联赛 | 主场 | Molineux Stadium(31,750 座) |
| 主教练 | Vítor Pereira | 净转会收支 | €-17.50m |
| 最近赛季 | 2025 | 在库球员 | 23 人(身价 ≥ 500 万欧) |
狼队 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 英格兰超级联赛 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 |
| 2025 | CGB | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 2025 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 2024 | 英格兰超级联赛 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 |
| 2024 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 2023 | 英格兰超级联赛 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 |
| 2023 | 英格兰足总杯 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 2023 | CGB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2022 | 英格兰超级联赛 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 |
| 2022 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 2022 | CGB | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 2021 | 英格兰超级联赛 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 |
| 2021 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 2020 | 英格兰超级联赛 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 |
| 2020 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2019 | 英格兰超级联赛 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | +11 |
| 2019 | 欧罗巴联赛 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 | +9 |
| 2019 | 欧罗巴联赛资格赛 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 |
| 2019 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2018 | 英格兰超级联赛 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | +1 |
| 2018 | 英格兰足总杯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 |
| 2017 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2016 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 2015 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2014 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 2013 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 2012 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
狼队 球员名单(23 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 中锋 | 约尔根·斯特兰德·拉森 | 挪威 | 4000 万欧 | 26 |
| 中前卫 | 若昂·戈梅斯 | 巴西 | 4000 万欧 | 25 |
| 后腰 | 安德烈 | 巴西 | 2500 万欧 | 25 |
| 前腰 | 马特乌斯·马内 | 葡萄牙 | 2000 万欧 | 19 |
| 中后卫 | toti | 葡萄牙 | 1800 万欧 | 27 |
| 中前卫 | 让-里克纳·贝勒加德 | 海地 | 1600 万欧 | 28 |
| 左前卫 | 罗德里戈·戈梅斯 | 葡萄牙 | 1500 万欧 | 23 |
| 左后卫 | 雨果·布埃诺 | 西班牙 | 1200 万欧 | 24 |
| 中后卫 | 耶尔松·莫斯克拉 | 哥伦比亚 | 1200 万欧 | 25 |
| 右后卫 | 杰克逊·察丘阿 | 喀麦隆 | 1200 万欧 | 25 |
| 中后卫 | 圣地亚哥·布埃诺 | 乌拉圭 | 1000 万欧 | 27 |
| 左后卫 | 大卫·默勒·沃尔夫 | 挪威 | 800 万欧 | 24 |
| 中前卫 | 汤米·多伊尔 | 英格兰 | 700 万欧 | 25 |
| 中锋 | 亚当·阿姆斯特朗 | 英格兰 | 600 万欧 | 29 |
| 中锋 | 黄熙灿 | South Korea | 600 万欧 | 30 |
| 前腰 | 帕布罗·萨拉比亚 | 西班牙 | 400 万欧 | 34 |
| 门将 | 何塞·萨 | 葡萄牙 | 350 万欧 | 33 |
| 右后卫 | 基-雅娜·霍弗 | 荷兰 | 350 万欧 | 24 |
| 中前卫 | 卢克·坎德尔 | 英格兰 | 320 万欧 | 24 |
| 中锋 | 迭戈·科斯塔 | 西班牙 | 200 万欧 | 38 |
| 门将 | 萨姆·约翰斯通 | 英格兰 | 200 万欧 | 33 |
| 右后卫 | 马特·多尔蒂 | Republic of Ireland | 100 万欧 | 34 |
| 中后卫 | 克雷格·道森 | 英格兰 | 90 万欧 | 36 |
狼队 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转入 | 2026-07-01 | 基兰·特里皮尔 | Newcastle | 自由 |
| 转入 | 2026-07-01 | 劳尔·希门尼斯 | Fulham | 自由 |
| 转入 | 2026-07-01 | 拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | Girona | 750 万欧 |
| 转出 | 2026-07-01 | 马特·多尔蒂 | Without Club | 未知 |
| 转入 | 2026-06-30 | 萨萨·卡拉伊季奇 | LASK | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 马歇尔·穆内茨伊 | Paris FC | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 布巴卡尔·特拉奥雷 | FC Metz | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 费尔·洛佩斯 | Celta de Vigo | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | Girona | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 安赫尔·戈梅斯 | Marseille | 自由 |
| 转入 | 2026-05-31 | 汤米·多伊尔 | Birmingham | 自由 |
| 转入 | 2026-05-31 | 基-雅娜·霍弗 | Sheff Utd | 自由 |
| 转入 | 2026-05-31 | 纳赛尔·迪贾 | Rangers | 自由 |
| 转出 | 2026-02-07 | 约翰·阿里亚斯 | Palmeiras | 2500 万欧 |
| 转出 | 2026-02-06 | 埃马纽埃尔·阿格巴杜 | Besiktas | 1800 万欧 |
| 转入 | 2026-02-02 | 亚当·阿姆斯特朗 | Southampton | 810 万欧 |
| 转入 | 2026-02-02 | 安赫尔·戈梅斯 | Marseille | 自由 |
| 转出 | 2026-02-02 | 约尔根·斯特兰德·拉森 | Crystal Palace | 4970 万欧 |
| 转出 | 2026-01-26 | 费尔·洛佩斯 | Celta de Vigo | 自由 |
| 转出 | 2026-01-16 | 马歇尔·穆内茨伊 | Paris FC | 自由 |
| 转出 | 2026-01-08 | 基-雅娜·霍弗 | Sheff Utd | 自由 |
| 转入 | 2025-12-31 | 佩德罗·利马 | FC Porto B | 自由 |
| 转出 | 2025-09-05 | 萨萨·卡拉伊季奇 | LASK | 自由 |
| 转入 | 2025-09-01 | 三年前 | Genk | 2600 万欧 |
| 转出 | 2025-09-01 | 佩德罗·利马 | FC Porto B | 自由 |
| 转出 | 2025-08-29 | 法比奥·席尔瓦 | Dortmund | 2250 万欧 |
| 转入 | 2025-08-28 | 拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | Girona | 自由 |
| 转出 | 2025-08-04 | 贡萨洛·格德斯 | Real Sociedad | 400 万欧 |
| 转出 | 2025-07-30 | 纳尔逊·塞梅多 | Fenerbahçe | 自由 |
| 转出 | 2025-07-24 | 布巴卡尔·特拉奥雷 | FC Metz | 自由 |