西班牙人阵容与战绩
西班牙甲级联赛 · 阵容 28 人 · 平均年龄 26.2 · 主场 RCDE Stadium
28阵容人数
26.2平均年龄
7外籍球员
2国脚人数
525在库场次169胜 136平 220负
西班牙人 俱乐部资料
| 中文名 | 西班牙人 | 原名 | RCD Espanyol Barcelona |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 西班牙甲级联赛 | 主场 | RCDE Stadium(37,776 座) |
| 主教练 | Manolo González | 净转会收支 | €-5.00m |
| 最近赛季 | 2025 | 在库球员 | 30 人(身价 ≥ 500 万欧) |
西班牙人 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 |
| 2025 | 西班牙国王杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 |
| 2024 | 西班牙国王杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 2023 | 西班牙国王杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 2022 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | -17 |
| 2022 | 西班牙国王杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 |
| 2021 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 |
| 2021 | 西班牙国王杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 2020 | 西班牙国王杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 2019 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | -31 |
| 2019 | 欧罗巴联赛 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 |
| 2019 | 欧罗巴联赛资格赛 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 |
| 2019 | 西班牙国王杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 2018 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 |
| 2018 | 西班牙国王杯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 2017 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | -6 |
| 2017 | 西班牙国王杯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 2016 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 |
| 2016 | 西班牙国王杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 2015 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 74 | -34 |
| 2015 | 西班牙国王杯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 2014 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 | -4 |
| 2014 | 西班牙国王杯 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 |
| 2013 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 51 | -10 |
| 2013 | 西班牙国王杯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 |
| 2012 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 52 | -9 |
| 2012 | 西班牙国王杯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
西班牙人 球员名单(30 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 左后卫 | 卡洛斯·罗梅罗 | 西班牙 | 2500 万欧 | 24 |
| 右后卫 | 奥马尔·埃尔·希拉利 | 摩洛哥 | 1500 万欧 | 23 |
| 后腰 | 乌尔科·冈萨雷斯·德·萨拉特 | 西班牙 | 1200 万欧 | 25 |
| 右边锋 | 蒂尔希斯·多兰 | 英格兰 | 1000 万欧 | 24 |
| 中锋 | 罗伯托·费尔南德斯 | 西班牙 | 1000 万欧 | 24 |
| 左边锋 | 哈维·普阿多 | 西班牙 | 750 万欧 | 28 |
| 左后卫 | 布莱恩·奥利文 | 西班牙 | 600 万欧 | 32 |
| 中前卫 | 波尔·洛萨诺 | 西班牙 | 600 万欧 | 27 |
| 左边锋 | 尼科·梅拉梅德 | 西班牙 | 600 万欧 | 25 |
| 右边锋 | 卢卡·科莱奥索 | 意大利 | 600 万欧 | 22 |
| 中前卫 | edu expósito | 西班牙 | 500 万欧 | 30 |
| 中后卫 | 克莱门斯·里德尔 | 德国 | 400 万欧 | 23 |
| 后腰 | 其他伊图拉斯佩 | 西班牙 | 200 万欧 | 37 |
| 右边锋 | lei wu | 中国 | 200 万欧 | 34 |
| 中后卫 | 费尔南多·卡莱罗 | 西班牙 | 200 万欧 | 31 |
| 左边锋 | 西芒 | 葡萄牙 | 150 万欧 | 46 |
| 中锋 | 塞尔希奥·加西亚 | 西班牙 | 100 万欧 | 43 |
| 右边锋 | 阿莱克斯·维达尔 | 西班牙 | 100 万欧 | 37 |
| 中前卫 | 埃斯特万·格拉内罗 | 西班牙 | 90 万欧 | 39 |
| 中后卫 | 莱昂德罗·卡布雷拉 | 乌拉圭 | 90 万欧 | 35 |
| 中前卫 | 弗兰·梅里达 | 西班牙 | 70 万欧 | 36 |
| 门将 | 马尔科·德米特罗维奇 | 塞尔维亚 | 70 万欧 | 34 |
| 前腰 | 何塞·曼努埃尔·胡拉多 | 西班牙 | 65 万欧 | 40 |
| 左后卫 | 迪达克·维拉 | 西班牙 | 60 万欧 | 37 |
| 左边锋 | 马丁·佩特罗夫 | 保加利亚 | 40 万欧 | 47 |
| 左边锋 | 阿尔瓦罗·瓦迪略 | 西班牙 | 40 万欧 | 32 |
| 右边锋 | 何塞·安东尼奥·雷耶斯 | 西班牙 | 30 万欧 | 43 |
| 中锋 | 阿尔瓦罗·巴斯克斯 | 西班牙 | 25 万欧 | 35 |
| 中后卫 | 马丁·德米切利斯 | 阿根廷 | 20 万欧 | 45 |
| 前腰 | 胡安·阿尔宾 | 乌拉圭 | 3 万欧 | 40 |
西班牙人 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转出 | 2026-07-01 | 费尔南多·卡莱罗 | Without Club | 未知 |
| 转出 | 2026-06-30 | 西里尔·恩贡格 | Napoli | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 卡洛斯·罗梅罗 | Villarreal | 自由 |
| 转入 | 2026-01-31 | 西里尔·恩贡格 | Napoli | 自由 |
| 转出 | 2026-01-08 | 卢卡·科莱奥索 | Burnley | 自由 |
| 转出 | 2025-09-10 | 费尔南多·帕切科 | Al-Fateh | 自由 |
| 转入 | 2025-08-28 | 乌尔科·冈萨雷斯·德·萨拉特 | Real Sociedad | 500 万欧 |
| 转入 | 2025-08-25 | 克莱门斯·里德尔 | Darmstadt 98 | 200 万欧 |
| 转入 | 2025-08-21 | 卢卡·科莱奥索 | Burnley | 自由 |
| 转出 | 2025-08-07 | 塞尔吉·戈梅斯 | Alverca | 自由 |
| 转入 | 2025-07-25 | 蒂尔希斯·多兰 | Blackburn | 自由 |
| 转入 | 2025-07-01 | 马尔科·德米特罗维奇 | CD Leganés | 自由 |
| 转入 | 2025-07-01 | 罗伯托·费尔南德斯 | Braga | 620 万欧 |
| 转出 | 2025-07-01 | 琼·加西亚 | Barcelona | 2500 万欧 |
| 转出 | 2025-06-30 | marash kumbulla | Roma | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 亚历克斯·克拉尔 | Union Berlin | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 乌尔科·冈萨雷斯·德·萨拉特 | Real Sociedad | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 瓦利德·切迪拉 | Napoli | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 阿莱霍·韦利斯 | Tottenham | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 罗伯托·费尔南德斯 | Braga | 自由 |
| 转出 | 2025-01-27 | 欧文·卡多纳 | Augsburg | 自由 |
| 转入 | 2025-01-23 | 乌尔科·冈萨雷斯·德·萨拉特 | Real Sociedad | 自由 |
| 转出 | 2025-01-15 | 纳奇·乌努瓦尔 | Ajax | 自由 |
| 转入 | 2025-01-14 | 罗伯托·费尔南德斯 | Braga | 自由 |
| 转入 | 2024-08-29 | 纳奇·乌努瓦尔 | Ajax | 自由 |
| 转入 | 2024-08-27 | 瓦利德·切迪拉 | Napoli | 自由 |
| 转入 | 2024-08-17 | marash kumbulla | Roma | 自由 |
| 转入 | 2024-08-10 | 欧文·卡多纳 | Augsburg | 自由 |
| 转入 | 2024-08-07 | 亚历克斯·克拉尔 | Union Berlin | 自由 |
| 转入 | 2024-08-07 | 阿莱霍·韦利斯 | Tottenham | 自由 |