西布罗姆维奇阵容与战绩
英格兰超级联赛 · 阵容 25 人 · 平均年龄 27.8 · 主场 The Hawthorns
25阵容人数
27.8平均年龄
8外籍球员
4国脚人数
301在库场次78胜 84平 139负
西布罗姆维奇 俱乐部资料
| 中文名 | 西布罗姆维奇 | 原名 | West Bromwich Albion |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 英格兰超级联赛 | 主场 | The Hawthorns(26,850 座) |
| 主教练 | — | 净转会收支 | €-1.35m |
| 最近赛季 | 2020 | 在库球员 | 26 人(身价 ≥ 500 万欧) |
西布罗姆维奇 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| 2025 | CGB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 2024 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 2023 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 2023 | CGB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2022 | 英格兰足总杯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 2022 | CGB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2021 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2020 | 英格兰超级联赛 | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | -41 |
| 2020 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 2019 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 2018 | 英格兰足总杯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 2017 | 英格兰超级联赛 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 |
| 2017 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 2016 | 英格兰超级联赛 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 51 | -8 |
| 2016 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2015 | 英格兰超级联赛 | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 |
| 2015 | 英格兰足总杯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 2014 | 英格兰超级联赛 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 51 | -13 |
| 2014 | 英格兰足总杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 |
| 2013 | 英格兰超级联赛 | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | -16 |
| 2013 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 2012 | 英格兰超级联赛 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | -4 |
| 2012 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
西布罗姆维奇 球员名单(26 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 中前卫 | 艾萨克·普莱斯 | 北爱尔兰 | 1200 万欧 | 23 |
| 中锋 | 奥内·赫格博 | 挪威 | 700 万欧 | 25 |
| 中锋 | 卡拉恩·格兰特 | 英格兰 | 450 万欧 | 29 |
| 右后卫 | 达内尔·弗隆 | 英格兰 | 350 万欧 | 30 |
| 中锋 | 卡勒姆·罗宾逊 | Republic of Ireland | 300 万欧 | 31 |
| 中后卫 | 克里斯·梅普姆 | 威尔士 | 300 万欧 | 28 |
| 中前卫 | 詹姆斯·莫里森 | 苏格兰 | 150 万欧 | 40 |
| 中锋 | 瑞基·兰伯特 | 英格兰 | 150 万欧 | 44 |
| 中锋 | 尼古拉·阿内尔卡 | 法国 | 100 万欧 | 47 |
| 右边锋 | 马特·菲利普斯 | 苏格兰 | 80 万欧 | 35 |
| 中锋 | 马库斯·罗森伯格 | 瑞典 | 60 万欧 | 44 |
| 前腰 | 塞巴斯蒂安·布兰科 | 阿根廷 | 60 万欧 | 38 |
| 中后卫 | 迭戈·卢加诺 | 乌拉圭 | 50 万欧 | 45 |
| 右后卫 | 布拉尼斯拉夫·伊万诺维奇 | 塞尔维亚 | 50 万欧 | 42 |
| 左后卫 | 基兰·基比斯 | 英格兰 | 50 万欧 | 37 |
| 后腰 | 杰克·利弗莫尔 | 英格兰 | 50 万欧 | 36 |
| 左前卫 | 詹姆斯·麦克利恩 | Republic of Ireland | 50 万欧 | 37 |
| 中前卫 | 克雷格·加德纳 | 英格兰 | 40 万欧 | 39 |
| 中前卫 | 克里斯·布伦特 | 北爱尔兰 | 35 万欧 | 41 |
| 后腰 | 加雷思·巴里 | 英格兰 | 33 万欧 | 45 |
| 右边锋 | 卡勒姆·麦克马纳曼 | 英格兰 | 30 万欧 | 35 |
| 中锋 | 查理·奥斯汀 | 英格兰 | 28 万欧 | 37 |
| 中后卫 | 约纳斯·奥尔松 | 瑞典 | 25 万欧 | 43 |
| 后腰 | 克劳迪奥·雅科布 | 阿根廷 | 15 万欧 | 39 |
| 左边锋 | 乔治奥斯·萨马拉斯 | 希腊 | 10 万欧 | 41 |
| 中后卫 | 马克·威尔逊 | Republic of Ireland | 1 万欧 | 39 |
西布罗姆维奇 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转出 | 2026-06-30 | 查理·泰勒 | Southampton | 自由 |
| 转出 | 2026-02-02 | 塞缪尔·伊林-小 | Aston Villa | 自由 |
| 转出 | 2026-01-01 | 托比·科利尔 | Man Utd | 自由 |
| 转入 | 2025-09-01 | 查理·泰勒 | Southampton | 自由 |
| 转入 | 2025-09-01 | 塞缪尔·伊林-小 | Aston Villa | 自由 |
| 转出 | 2025-08-30 | 格雷迪·迪亚加纳 | Elche CF | 自由 |
| 转入 | 2025-08-28 | 克里斯·梅普姆 | Bournemouth | 115 万欧 |
| 转入 | 2025-08-15 | 托比·科利尔 | Man Utd | 自由 |
| 转出 | 2025-08-15 | 托尔比约恩·赫格姆 | Bologna | 750 万欧 |
| 转入 | 2025-07-07 | 奥内·赫格博 | SK Brann | 550 万欧 |
| 转出 | 2025-07-01 | 塞米·阿贾伊 | Hull City | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 梅森·霍尔盖特 | Everton | 自由 |
| 转出 | 2025-05-31 | 亚当·阿姆斯特朗 | Southampton | 自由 |
| 转入 | 2025-02-03 | 亚当·阿姆斯特朗 | Southampton | 自由 |
| 转出 | 2025-01-31 | 乌罗斯·拉西奇 | Sassuolo | 自由 |
| 转入 | 2025-01-22 | 艾萨克·普莱斯 | Standard Liège | 300 万欧 |
| 转出 | 2025-01-02 | 刘易斯·多宾 | Aston Villa | 自由 |
| 转出 | 2024-12-31 | 帕迪·麦克奈尔 | San Diego | 自由 |
| 转入 | 2024-08-30 | 梅森·霍尔盖特 | Everton | 自由 |
| 转入 | 2024-08-22 | 乌罗斯·拉西奇 | Sassuolo | 自由 |
| 转入 | 2024-08-06 | 刘易斯·多宾 | Aston Villa | 自由 |
| 转出 | 2024-07-31 | 好的,Yokuslu | Trabzonspor | 165 万欧 |
| 转入 | 2024-07-26 | 帕迪·麦克奈尔 | San Diego | 自由 |
| 转入 | 2024-07-04 | 托尔比约恩·赫格姆 | Brommapojkarna | 60 万欧 |
| 转出 | 2024-05-31 | 安德烈亚斯·魏曼 | Bristol City | 自由 |
| 转入 | 2024-01-15 | 安德烈亚斯·魏曼 | Bristol City | 自由 |
| 转出 | 2024-01-01 | 杰里米·萨米恩托 | Brighton | 自由 |
| 转入 | 2023-07-25 | 杰里米·萨米恩托 | Brighton | 自由 |
| 转出 | 2023-07-01 | 达拉·奥谢 | Burnley | 780 万欧 |
| 转入 | 2022-07-18 | 好的,Yokuslu | Celta de Vigo | 自由 |