马特·多尔蒂
后卫 · Republic of Ireland · 现效力 狼队 · 身价约 100 万欧
100 万欧当前身价
2000 万欧历史最高身价
244出场次数按有记录的比赛
23 / 25进球 / 助攻
34 岁年龄1992-01-16
马特·多尔蒂 球员资料
| 中文名 | 马特·多尔蒂 | 原名 | Matt Doherty |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1992-01-16(34 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 右后卫 | 身高 / 惯用脚 | 185 cm / 右脚 |
| 现效力 | 狼队 | 合同到期 | — |
| 国家队 | 53 次出场,3 球 | 经纪人 | Gestifute |
马特·多尔蒂 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 100 万欧 | |
| 2025 | 150 万欧 | |
| 2024 | 250 万欧 | |
| 2023 | 400 万欧 | |
| 2022 | 1200 万欧 | |
| 2021 | 1200 万欧 | |
| 2020 | 2000 万欧 | |
| 2019 | 2000 万欧 | |
| 2018 | 1000 万欧 | |
| 2017 | 150 万欧 | |
| 2016 | 75 万欧 | |
| 2015 | 75 万欧 | |
| 2013 | 30 万欧 | |
| 2012 | 15 万欧 |
马特·多尔蒂 转会历史(10 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 26/27 | Wolves | Without Club | 未知 | 100 万欧 |
| 2023-07-20 | 23/24 | Atlético | Wolves | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2023-01-31 | 22/23 | Tottenham | Atlético | 自由转会 | 1200 万欧 |
| 2020-08-30 | 20/21 | Wolves | Tottenham | 1680 万欧 | 1600 万欧 |
| 2013-01-04 | 12/13 | Bury | Wolves | 自由转会 | 15 万欧 |
| 2012-10-04 | 12/13 | Wolves | Bury | 自由转会 | 15 万欧 |
| 2012-05-20 | 11/12 | Hibernian FC | Wolves | 自由转会 | 5 万欧 |
| 2012-01-31 | 11/12 | Wolves | Hibernian FC | 自由转会 | — |
| 2010-08-22 | 10/11 | Bohemians | Wolves | 9 万欧 | — |
| 2009-07-01 | 09/10 | Belvedere FC | Bohemians | 未知 | — |
马特·多尔蒂 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CGB | 3 | 0 | 0 | 127 | 0 / 0 |
| 2025 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2025 | 英格兰超级联赛 | 11 | 0 | 0 | 792 | 4 / 0 |
| 2024 | 英格兰足总杯 | 3 | 0 | 0 | 183 | 0 / 0 |
| 2024 | 英格兰超级联赛 | 30 | 2 | 1 | 2,112 | 6 / 0 |
| 2023 | 英格兰超级联赛 | 30 | 1 | 0 | 1,141 | 2 / 0 |
| 2023 | CGB | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 / 0 |
| 2023 | 英格兰足总杯 | 5 | 0 | 1 | 357 | 0 / 0 |
| 2022 | 欧洲冠军联赛 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 / 0 |
| 2022 | 英格兰超级联赛 | 12 | 1 | 0 | 668 | 0 / 0 |
| 2022 | 西班牙甲级联赛 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 / 0 |
| 2022 | CGB | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2022 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 71 | 0 / 0 |
| 2021 | 英格兰足总杯 | 3 | 0 | 0 | 174 | 0 / 0 |
| 2021 | 欧洲协会联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2021 | 英格兰超级联赛 | 15 | 2 | 4 | 874 | 0 / 0 |
| 2020 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2020 | 英格兰超级联赛 | 17 | 0 | 2 | 1,239 | 4 / 0 |
| 2020 | 欧罗巴联赛 | 7 | 0 | 2 | 614 | 2 / 0 |
| 2020 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 0 | 188 | 0 / 0 |
| 2019 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2019 | 欧罗巴联赛 | 10 | 2 | 1 | 845 | 1 / 0 |
| 2019 | 英格兰超级联赛 | 36 | 4 | 4 | 2,841 | 1 / 0 |
| 2019 | 欧罗巴联赛资格赛 | 1 | 1 | 0 | 63 | 0 / 0 |
| 2018 | 英格兰超级联赛 | 38 | 4 | 7 | 3,147 | 5 / 0 |
马特·多尔蒂 的射手榜上榜记录
狼队 的队友
约尔根·斯特兰德·拉森中锋 4000 万欧
若昂·戈梅斯中前卫 4000 万欧
安德烈后腰 2500 万欧
马特乌斯·马内前腰 2000 万欧
toti
让-里克纳·贝勒加德中前卫 1600 万欧
罗德里戈·戈梅斯左前卫 1500 万欧
雨果·布埃诺左后卫 1200 万欧
耶尔松·莫斯克拉中后卫 1200 万欧
杰克逊·察丘阿右后卫 1200 万欧
圣地亚哥·布埃诺中后卫 1000 万欧
大卫·默勒·沃尔夫左后卫 800 万欧
汤米·多伊尔中前卫 700 万欧
亚当·阿姆斯特朗中锋 600 万欧
黄熙灿中锋 600 万欧
帕布罗·萨拉比亚前腰 400 万欧
何塞·萨门将 350 万欧
基-雅娜·霍弗右后卫 350 万欧
卢克·坎德尔中前卫 320 万欧
迭戈·科斯塔中锋 200 万欧
萨姆·约翰斯通门将 200 万欧
克雷格·道森中后卫 90 万欧