马蒂亚斯·克拉内维特
中场 · 阿根廷 · 现效力 阿韦亚内达民间赛马 · 身价约 60 万欧
60 万欧当前身价
800 万欧历史最高身价
120出场次数按有记录的比赛
1 / 4进球 / 助攻
33 岁年龄1993-05-21
马蒂亚斯·克拉内维特 球员资料
| 中文名 | 马蒂亚斯·克拉内维特 | 原名 | Matías Kranevitter |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1993-05-21(33 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 后腰 | 身高 / 惯用脚 | 179 cm / 右脚 |
| 现效力 | 阿韦亚内达民间赛马 | 合同到期 | 2027-06-30 |
| 国家队 | 9 次出场 | 经纪人 | Hernan Berman |
马蒂亚斯·克拉内维特 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 60 万欧 | |
| 2025 | 70 万欧 | |
| 2024 | 120 万欧 | |
| 2023 | 170 万欧 | |
| 2022 | 300 万欧 | |
| 2021 | 350 万欧 | |
| 2020 | 250 万欧 | |
| 2019 | 280 万欧 | |
| 2018 | 550 万欧 | |
| 2017 | 800 万欧 | |
| 2016 | 600 万欧 | |
| 2015 | 700 万欧 | |
| 2014 | 100 万欧 | |
| 2013 | 50 万欧 |
马蒂亚斯·克拉内维特 转会历史(11 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 25/26 | River Plate | Karagümrük | 自由转会 | 80 万欧 |
| 2023-01-01 | 22/23 | Monterrey | River Plate | 170 万欧 | 300 万欧 |
| 2020-01-24 | 19/20 | Zenit S-Pb | Monterrey | 260 万欧 | 280 万欧 |
| 2017-08-08 | 17/18 | Atlético | Zenit S-Pb | 850 万欧 | 600 万欧 |
| 2017-06-30 | 16/17 | Sevilla FC | Atlético | 自由转会 | 600 万欧 |
| 2016-07-07 | 16/17 | Atlético | Sevilla FC | 自由转会 | 600 万欧 |
| 2015-12-31 | 15/16 | River Plate | Atlético | 自由转会 | 700 万欧 |
| 2015-08-30 | 15/16 | Atlético | River Plate | 自由转会 | 700 万欧 |
| 2015-08-29 | 15/16 | River Plate | Atlético | 600 万欧 | 700 万欧 |
| 2012-07-01 | 12/13 | River Plate II | River Plate | 未知 | — |
| 2011-07-01 | 11/12 | River Plate U20 | River Plate II | 未知 | — |
马蒂亚斯·克拉内维特 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 土耳其超级联赛 | 23 | 1 | 0 | 1,779 | 5 / 0 |
| 2019 | 俄罗斯超级联赛 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 / 0 |
| 2019 | 俄罗斯杯 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2018 | 俄罗斯杯 | 2 | 0 | 2 | 151 | 0 / 0 |
| 2018 | 欧罗巴联赛资格赛 | 3 | 0 | 0 | 155 | 0 / 0 |
| 2018 | 俄罗斯超级联赛 | 6 | 0 | 0 | 194 | 2 / 0 |
| 2018 | 欧罗巴联赛 | 4 | 0 | 0 | 315 | 0 / 0 |
| 2017 | 欧罗巴联赛 | 10 | 0 | 0 | 683 | 2 / 0 |
| 2017 | 俄罗斯超级联赛 | 21 | 0 | 1 | 1,311 | 4 / 0 |
| 2017 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 114 | 1 / 0 |
| 2016 | 西班牙超级杯 | 2 | 0 | 0 | 159 | 0 / 0 |
| 2016 | 西班牙甲级联赛 | 21 | 0 | 0 | 1,283 | 6 / 0 |
| 2016 | 欧洲超级杯 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 / 0 |
| 2016 | 西班牙国王杯 | 4 | 0 | 1 | 301 | 0 / 0 |
| 2016 | 欧洲冠军联赛 | 4 | 0 | 0 | 183 | 0 / 0 |
| 2015 | 西班牙甲级联赛 | 8 | 0 | 0 | 327 | 1 / 0 |
| 2015 | KLUB | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 / 0 |
| 2015 | 西班牙国王杯 | 2 | 0 | 0 | 163 | 0 / 0 |
| 2015 | 欧洲冠军联赛 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 / 0 |