塞尔希奥·雷吉永
后卫 · 西班牙 · 现效力 迈阿密国际 · 身价约 350 万欧
350 万欧当前身价
2800 万欧历史最高身价
165出场次数按有记录的比赛
5 / 19进球 / 助攻
29 岁年龄1996-12-16
塞尔希奥·雷吉永 球员资料
| 中文名 | 塞尔希奥·雷吉永 | 原名 | Sergio Reguilón |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1996-12-16(29 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 左后卫 | 身高 / 惯用脚 | 178 cm / 左脚 |
| 现效力 | 迈阿密国际 | 合同到期 | 2027-12-31 |
| 国家队 | 6 次出场 | 经纪人 | Sports Invest UK ltd |
塞尔希奥·雷吉永 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 350 万欧 | |
| 2025 | 500 万欧 | |
| 2024 | 1100 万欧 | |
| 2023 | 1000 万欧 | |
| 2022 | 2000 万欧 | |
| 2021 | 2800 万欧 | |
| 2020 | 2800 万欧 | |
| 2019 | 2200 万欧 | |
| 2018 | 750 万欧 | |
| 2017 | 30 万欧 | |
| 2016 | 30 万欧 |
塞尔希奥·雷吉永 转会历史(19 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 25/26 | Without Club | Miami | 未知 | 500 万欧 |
| 2025-07-01 | 25/26 | Tottenham | Without Club | 未知 | 600 万欧 |
| 2024-05-31 | 23/24 | Brentford | Tottenham | 自由转会 | 1200 万欧 |
| 2024-01-17 | 23/24 | Tottenham | Brentford | 自由转会 | 1000 万欧 |
| 2024-01-04 | 23/24 | Man Utd | Tottenham | 自由转会 | 1000 万欧 |
| 2023-09-01 | 23/24 | Tottenham | Man Utd | 自由转会 | 1000 万欧 |
| 2023-06-30 | 22/23 | Atlético | Tottenham | 自由转会 | 1000 万欧 |
| 2022-08-30 | 22/23 | Tottenham | Atlético | 自由转会 | 2500 万欧 |
| 2020-09-19 | 20/21 | Real Madrid | Tottenham | 3000 万欧 | 2500 万欧 |
| 2020-08-22 | 20/21 | Sevilla FC | Real Madrid | 自由转会 | 2500 万欧 |
| 2019-07-05 | 19/20 | Real Madrid | Sevilla FC | 自由转会 | 1500 万欧 |
| 2018-07-01 | 18/19 | RM Castilla | Real Madrid | 未知 | 30 万欧 |
| 2017-06-30 | 16/17 | UD Logroñés | RM Castilla | 自由转会 | 30 万欧 |
| 2016-08-23 | 16/17 | RM Castilla | UD Logroñés | 自由转会 | 20 万欧 |
| 2016-02-01 | 15/16 | UD Logroñés | RM Castilla | 自由转会 | — |
| 2015-08-05 | 15/16 | RM Castilla | UD Logroñés | 自由转会 | — |
| 2015-07-01 | 15/16 | Real Madrid U19 | RM Castilla | 未知 | — |
| 2014-07-01 | 14/15 | Real Madrid U18 | Real Madrid U19 | 未知 | — |
| 2013-07-01 | 13/14 | Real Madrid U17 | Real Madrid U18 | 未知 | — |
塞尔希奥·雷吉永 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 / 0 |
| 2024 | 英格兰超级联赛 | 4 | 0 | 0 | 195 | 2 / 0 |
| 2023 | 英格兰超级联赛 | 25 | 0 | 4 | 1,536 | 7 / 1 |
| 2023 | 欧洲冠军联赛 | 2 | 0 | 0 | 153 | 0 / 0 |
| 2022 | CGB | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 / 0 |
| 2022 | 西班牙甲级联赛 | 11 | 0 | 0 | 303 | 3 / 0 |
| 2022 | 西班牙国王杯 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 / 0 |
| 2021 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 0 | 105 | 0 / 0 |
| 2021 | 英格兰超级联赛 | 25 | 2 | 3 | 1,922 | 4 / 0 |
| 2020 | 欧罗巴联赛 | 4 | 0 | 0 | 255 | 0 / 0 |
| 2020 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 / 0 |
| 2020 | 英格兰超级联赛 | 27 | 0 | 4 | 2,249 | 5 / 0 |
| 2020 | 欧罗巴联赛资格赛 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 / 0 |
| 2019 | 西班牙甲级联赛 | 31 | 2 | 4 | 2,510 | 8 / 0 |
| 2019 | 欧罗巴联赛 | 5 | 1 | 1 | 450 | 0 / 0 |
| 2019 | 西班牙国王杯 | 2 | 0 | 0 | 95 | 1 / 0 |
| 2018 | 西班牙甲级联赛 | 14 | 0 | 2 | 1,121 | 3 / 0 |
| 2018 | 西班牙国王杯 | 4 | 0 | 0 | 315 | 0 / 0 |
| 2018 | 欧洲冠军联赛 | 4 | 0 | 1 | 360 | 1 / 0 |