埃丁·泽科
前锋 · Bosnia and Herzegovina · 现效力 佛罗伦萨 · 身价约 100 万欧
100 万欧当前身价
3200 万欧历史最高身价
584出场次数按有记录的比赛
234 / 111进球 / 助攻
40 岁年龄1986-03-17
埃丁·泽科 球员资料
| 中文名 | 埃丁·泽科 | 原名 | Edin Dzeko |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1986-03-17(40 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中锋 | 身高 / 惯用脚 | 192 cm / 右脚 |
| 现效力 | 佛罗伦萨 | 合同到期 | — |
| 国家队 | 151 次出场,73 球 | 经纪人 | World Soccer Agency |
埃丁·泽科 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 100 万欧 | |
| 2025 | 150 万欧 | |
| 2024 | 220 万欧 | |
| 2023 | 360 万欧 | |
| 2022 | 400 万欧 | |
| 2021 | 400 万欧 | |
| 2020 | 800 万欧 | |
| 2019 | 1400 万欧 | |
| 2018 | 2300 万欧 | |
| 2017 | 2200 万欧 | |
| 2016 | 1300 万欧 | |
| 2015 | 1800 万欧 | |
| 2014 | 2700 万欧 | |
| 2013 | 2700 万欧 | |
| 2012 | 2900 万欧 | |
| 2011 | 2800 万欧 | |
| 2010 | 3000 万欧 | |
| 2009 | 2500 万欧 | |
| 2008 | 500 万欧 | |
| 2007 | 400 万欧 | |
| 2006 | 20 万欧 |
埃丁·泽科 转会历史(13 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 25/26 | Fiorentina | FC Schalke 04 | 自由转会 | 150 万欧 |
| 2025-07-10 | 25/26 | Fenerbahçe | Fiorentina | 自由转会 | 160 万欧 |
| 2023-07-01 | 23/24 | Inter | Fenerbahçe | 自由转会 | 400 万欧 |
| 2021-08-14 | 21/22 | Roma | Inter | 280 万欧 | 400 万欧 |
| 2016-07-01 | 16/17 | Man City | Roma | 1100 万欧 | 1500 万欧 |
| 2016-06-30 | 15/16 | Roma | Man City | 自由转会 | 1500 万欧 |
| 2015-08-12 | 15/16 | Man City | Roma | 自由转会 | 2000 万欧 |
| 2011-01-07 | 10/11 | Wolfsburg | Man City | 3700 万欧 | 3000 万欧 |
| 2007-07-01 | 07/08 | Teplice | Wolfsburg | 400 万欧 | 400 万欧 |
| 2005-12-31 | 05/06 | Usti nad Labem | Teplice | 自由转会 | — |
| 2005-08-01 | 05/06 | Teplice | Usti nad Labem | 自由转会 | — |
| 2005-07-01 | 05/06 | Zeljeznicar | Teplice | 8 万欧 | — |
| 2003-07-01 | 03/04 | Zeljeznicar U19 | Zeljeznicar | 未知 | — |
埃丁·泽科 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 意大利甲级联赛 | 11 | 0 | 0 | 236 | 1 / 0 |
| 2025 | 世界杯 | 2 | 0 | 1 | 128 | 1 / 0 |
| 2025 | 欧洲协会联赛资格赛 | 2 | 1 | 0 | 110 | 0 / 0 |
| 2024 | 土耳其超级联赛 | 35 | 14 | 4 | 2,247 | 1 / 0 |
| 2024 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 4 | 4 | 1 | 339 | 2 / 0 |
| 2024 | 欧罗巴联赛 | 12 | 3 | 3 | 652 | 2 / 0 |
| 2023 | 土耳其超级联赛 | 36 | 21 | 6 | 2,738 | 3 / 0 |
| 2023 | 欧洲协会联赛资格赛 | 4 | 2 | 3 | 257 | 0 / 0 |
| 2022 | 意大利甲级联赛 | 33 | 9 | 4 | 1,724 | 2 / 0 |
| 2022 | 欧洲冠军联赛 | 13 | 4 | 1 | 832 | 2 / 0 |
| 2022 | 意大利超级杯 | 1 | 1 | 0 | 71 | 0 / 0 |
| 2022 | 意大利杯 | 5 | 0 | 0 | 266 | 0 / 0 |
| 2021 | 欧洲冠军联赛 | 7 | 3 | 1 | 541 | 0 / 0 |
| 2021 | 意大利杯 | 5 | 1 | 1 | 280 | 0 / 0 |
| 2021 | 意大利超级杯 | 1 | 0 | 1 | 75 | 1 / 0 |
| 2021 | 意大利甲级联赛 | 36 | 13 | 7 | 2,476 | 2 / 0 |
| 2020 | 欧罗巴联赛 | 10 | 6 | 1 | 568 | 2 / 0 |
| 2020 | 意大利杯 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 / 0 |
| 2020 | 意大利甲级联赛 | 27 | 7 | 4 | 1,826 | 2 / 0 |
| 2019 | 欧罗巴联赛 | 8 | 3 | 3 | 686 | 0 / 0 |
| 2019 | 意大利甲级联赛 | 35 | 16 | 11 | 2,853 | 4 / 0 |
| 2018 | 意大利杯 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 / 1 |
| 2018 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 5 | 3 | 570 | 2 / 0 |
| 2018 | 意大利甲级联赛 | 33 | 9 | 7 | 2,573 | 9 / 0 |
| 2017 | 欧洲冠军联赛 | 12 | 8 | 5 | 1,078 | 1 / 0 |
埃丁·泽科 的射手榜上榜记录
欧洲冠军联赛资格赛 2024第3名 · 4球
土耳其超级联赛 2024第8名 · 14球
欧罗巴联赛 2024第34名 · 3球
土耳其超级联赛 2023第2名 · 21球
欧洲协会联赛资格赛 2023第20名 · 2球
意大利超级杯 2022第2名 · 1球
欧洲冠军联赛 2022第17名 · 4球
意大利甲级联赛 2022第23名 · 9球
意大利甲级联赛 2021第10名 · 13球
意大利杯 2021第26名 · 1球
欧洲冠军联赛 2021第27名 · 3球
欧罗巴联赛 2020第9名 · 6球
意大利甲级联赛 2020第47名 · 7球
意大利甲级联赛 2019第8名 · 16球
欧罗巴联赛 2019第17名 · 3球
欧洲冠军联赛 2018第7名 · 5球
意大利甲级联赛 2018第18名 · 9球
欧洲冠军联赛 2017第5名 · 8球
意大利甲级联赛 2017第7名 · 16球
意大利甲级联赛 2016第1名 · 29球
欧罗巴联赛 2016第2名 · 8球
意大利杯 2016第10名 · 2球
意大利甲级联赛 2015第24名 · 8球
英格兰超级联赛 2013第8名 · 16球
佛罗伦萨 的队友
莫伊塞·基恩中锋 3200 万欧
亲爱的恩杜尔中前卫 2000 万欧
皮埃特罗·科穆佐中后卫 1800 万欧
多多右后卫 1600 万欧
尼科洛·法焦利中前卫 1600 万欧
罗伯托·皮科利中锋 1400 万欧
阿尔伯特·古德蒙德松影锋 1200 万欧
尼科洛·福尔蒂尼左后卫 1000 万欧
罗兰多·曼德拉戈拉后腰 900 万欧
马尔科·布雷斯基亚尼尼中前卫 900 万欧
雅科波·法齐尼中前卫 850 万欧
达维德·阿斯托里中后卫 750 万欧
马林·庞格拉西奇中后卫 650 万欧
卢卡·拉涅利中后卫 600 万欧
安德烈亚·科尔帕尼前腰 600 万欧
汉斯·尼科卢西·卡维利亚后腰 600 万欧
法比亚诺·帕里西左后卫 600 万欧
马蒂亚·维蒂中后卫 500 万欧
埃多阿尔多·博韦中前卫 500 万欧
安东宁·巴拉克前腰 450 万欧
罗宾·戈森斯左后卫 400 万欧
阿米尔·理查德森中前卫 400 万欧
大卫·德赫亚门将 350 万欧
塔里克·兰普蒂右后卫 300 万欧
克里斯蒂安·库阿梅中锋 180 万欧
马尔科·贝纳西中前卫 120 万欧
博尔哈·瓦莱罗中前卫 90 万欧
亚历山大·科科林影锋 80 万欧
安东尼奥·巴雷卡左后卫 80 万欧
马西莫·安布罗西尼中前卫 50 万欧
大卫·皮萨罗中前卫 30 万欧
毛罗·扎拉特中锋 25 万欧
冈萨洛·罗德里格斯中后卫 20 万欧
马蒂亚斯·费尔南德斯前腰 13 万欧
鲁本·奥利韦拉中前卫 10 万欧
古斯塔沃·穆努阿门将 10 万欧