克里斯·梅普姆
后卫 · 威尔士 · 现效力 西布罗姆维奇 · 身价约 300 万欧
300 万欧当前身价
1300 万欧历史最高身价
66出场次数按有记录的比赛
1 / 2进球 / 助攻
28 岁年龄1997-11-05
克里斯·梅普姆 球员资料
| 中文名 | 克里斯·梅普姆 | 原名 | Chris Mepham |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1997-11-05(28 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中后卫 | 身高 / 惯用脚 | 190 cm / 右脚 |
| 现效力 | 西布罗姆维奇 | 合同到期 | 2028-06-30 |
| 国家队 | 55 次出场 | 经纪人 | THE·TEAM |
克里斯·梅普姆 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 300 万欧 | |
| 2025 | 350 万欧 | |
| 2024 | 600 万欧 | |
| 2023 | 700 万欧 | |
| 2022 | 600 万欧 | |
| 2021 | 500 万欧 | |
| 2020 | 800 万欧 | |
| 2019 | 1000 万欧 | |
| 2018 | 800 万欧 | |
| 2017 | 10 万欧 |
克里斯·梅普姆 转会历史(8 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 25/26 | Bournemouth | West Brom | 115 万欧 | 600 万欧 |
| 2025-05-31 | 24/25 | Sunderland | Bournemouth | 自由转会 | 600 万欧 |
| 2024-08-30 | 24/25 | Bournemouth | Sunderland | 自由转会 | 600 万欧 |
| 2019-01-22 | 18/19 | Brentford | Bournemouth | 1360 万欧 | 800 万欧 |
| 2017-07-01 | 17/18 | Brentford B | Brentford | 未知 | — |
| 2016-07-01 | 16/17 | Brentford U18 | Brentford B | 未知 | — |
| 2014-07-01 | 14/15 | Brentford Yth. | Brentford U18 | 未知 | — |
| 2012-07-01 | 12/13 | Chelsea Youth | Brentford Yth. | 自由转会 | — |
克里斯·梅普姆 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 120 | 1 / 0 |
| 2023 | 英格兰超级联赛 | 10 | 0 | 1 | 613 | 2 / 0 |
| 2023 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 / 0 |
| 2022 | 英格兰超级联赛 | 26 | 0 | 0 | 2,198 | 7 / 0 |
| 2022 | CGB | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2019 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2019 | 英格兰超级联赛 | 12 | 1 | 0 | 911 | 1 / 0 |
| 2018 | 英格兰超级联赛 | 13 | 0 | 1 | 850 | 1 / 0 |
西布罗姆维奇 的队友
艾萨克·普莱斯中前卫 1200 万欧
奥内·赫格博中锋 700 万欧
卡拉恩·格兰特中锋 450 万欧
达内尔·弗隆右后卫 350 万欧
卡勒姆·罗宾逊中锋 300 万欧
詹姆斯·莫里森中前卫 150 万欧
瑞基·兰伯特中锋 150 万欧
尼古拉·阿内尔卡中锋 100 万欧
马特·菲利普斯右边锋 80 万欧
马库斯·罗森伯格中锋 60 万欧
塞巴斯蒂安·布兰科前腰 60 万欧
迭戈·卢加诺中后卫 50 万欧
布拉尼斯拉夫·伊万诺维奇右后卫 50 万欧
基兰·基比斯左后卫 50 万欧
杰克·利弗莫尔后腰 50 万欧
詹姆斯·麦克利恩左前卫 50 万欧
克雷格·加德纳中前卫 40 万欧
克里斯·布伦特中前卫 35 万欧
加雷思·巴里后腰 33 万欧
卡勒姆·麦克马纳曼右边锋 30 万欧
查理·奥斯汀中锋 28 万欧
约纳斯·奥尔松中后卫 25 万欧
克劳迪奥·雅科布后腰 15 万欧
乔治奥斯·萨马拉斯左边锋 10 万欧
马克·威尔逊中后卫 1 万欧