米歇尔-安热·巴利克维沙
前锋 · 刚果民主共和国 · 现效力 皇家安特卫普 · 身价约 300 万欧
300 万欧当前身价
1100 万欧历史最高身价
148出场次数按有记录的比赛
28 / 16进球 / 助攻
25 岁年龄2001-05-10
米歇尔-安热·巴利克维沙 球员资料
| 中文名 | 米歇尔-安热·巴利克维沙 | 原名 | Michel-Ange Balikwisha |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 2001-05-10(25 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 左边锋 | 身高 / 惯用脚 | 178 cm / 右脚 |
| 现效力 | 皇家安特卫普 | 合同到期 | 2030-06-30 |
| 国家队 | 5 次出场 | 经纪人 | Team Balikwisha |
米歇尔-安热·巴利克维沙 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 300 万欧 | |
| 2025 | 500 万欧 | |
| 2024 | 700 万欧 | |
| 2023 | 1100 万欧 | |
| 2022 | 550 万欧 | |
| 2021 | 500 万欧 | |
| 2020 | 100 万欧 |
米歇尔-安热·巴利克维沙 转会历史(7 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 25/26 | Royal Antwerp | Celtic | 520 万欧 | 700 万欧 |
| 2021-07-04 | 21/22 | Standard Liège | Royal Antwerp | 500 万欧 | 500 万欧 |
| 2020-07-01 | 20/21 | Standard U21 | Standard Liège | 未知 | — |
| 2019-07-01 | 19/20 | Standard U18 | Standard U21 | 未知 | — |
| 2018-07-01 | 18/19 | Standard U17 | Standard U18 | 未知 | — |
| 2017-07-01 | 17/18 | Standard Yth | Standard U17 | 未知 | — |
| 2014-07-01 | 14/15 | Anderlecht Yth. | Standard Yth | 自由转会 | — |
米歇尔-安热·巴利克维沙 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 比利时甲级联赛 | 4 | 1 | 0 | 347 | 0 / 0 |
| 2025 | 苏格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 68 | 0 / 0 |
| 2025 | 欧罗巴联赛 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 / 0 |
| 2025 | 苏格兰超级联赛 | 7 | 0 | 1 | 236 | 0 / 0 |
| 2025 | 非洲杯 | 3 | 0 | 0 | 69 | 0 / 0 |
| 2024 | 比利时甲级联赛 | 5 | 0 | 0 | 196 | 0 / 0 |
| 2023 | 比利时超级杯 | 1 | 1 | 0 | 86 | 0 / 0 |
| 2023 | 比利时甲级联赛 | 23 | 5 | 6 | 1,787 | 2 / 0 |
| 2023 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 2 | 1 | 1 | 180 | 0 / 0 |
| 2023 | 欧洲冠军联赛 | 5 | 1 | 0 | 387 | 0 / 0 |
| 2022 | 欧洲协会联赛资格赛 | 4 | 1 | 0 | 229 | 0 / 0 |
| 2022 | 比利时甲级联赛 | 27 | 6 | 1 | 1,876 | 0 / 0 |
| 2021 | 欧罗巴联赛 | 3 | 1 | 0 | 145 | 0 / 0 |
| 2021 | 比利时甲级联赛 | 26 | 4 | 3 | 1,765 | 3 / 0 |
| 2021 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 0 | 2 | 210 | 1 / 0 |
| 2020 | 欧罗巴联赛资格赛 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2020 | 比利时甲级联赛 | 26 | 7 | 2 | 1,627 | 1 / 0 |
| 2020 | 欧罗巴联赛 | 4 | 0 | 0 | 270 | 1 / 0 |
米歇尔-安热·巴利克维沙 的射手榜上榜记录
比利时超级杯 2023第1名 · 1球
比利时甲级联赛 2023第35名 · 5球
欧洲冠军联赛资格赛 2023第36名 · 1球
比利时甲级联赛 2022第49名 · 6球
比利时甲级联赛 2020第35名 · 7球