芝加哥公牛 86-94 夏洛特黄蜂(2001-02 常规赛)
2002年1月15日 · 2001-02 常规赛 · 86-94
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 夏洛特黄蜂(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-82 41.5% | 33-72 45.8% |
| 三分 | 6-13 46.2% | 6-12 50.0% |
| 罚球 | 12-19 63.2% | 22-31 71.0% |
| 篮板(前场/后场) | 39(9/30) | 44(8/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 5 / 4 | 24 / 8 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 24 | 17 / 23 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2001-02 常规赛
0芝加哥公牛 胜
4夏洛特黄蜂 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2001-11-10 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 85-89 |
| 2002-01-15 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 86-94 |
| 2002-02-13 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 113-91 |
| 2002-04-17 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 112-106 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。