芝加哥公牛 106-112 夏洛特黄蜂(2001-02 常规赛)
2002年4月17日 · 2001-02 常规赛 · 112-106
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 夏洛特黄蜂(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-82 47.6% | 41-76 53.9% |
| 三分 | 1-7 14.3% | 5-11 45.5% |
| 罚球 | 33-41 80.5% | 19-29 65.5% |
| 篮板(前场/后场) | 39(17/22) | 38(13/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 13 / 4 | 22 / 6 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 21 | 22 / 27 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2001-02 常规赛
4夏洛特黄蜂 胜
0芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2001-11-10 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 85-89 |
| 2002-01-15 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 86-94 |
| 2002-02-13 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 113-91 |
| 2002-04-17 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 112-106 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。