多伦多猛龙 86-89 印第安纳步行者(2004-05 常规赛)
2004年12月17日 · 2004-05 常规赛 · 89-86
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 印第安纳步行者(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-81 48.1% | 30-73 41.1% |
| 三分 | 5-10 50.0% | 7-20 35.0% |
| 罚球 | 6-13 46.2% | 19-25 76.0% |
| 篮板(前场/后场) | 48(12/36) | 34(5/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 6 / 6 | 17 / 10 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 22 | 12 / 21 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2004-05 常规赛
2印第安纳步行者 胜
1多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2004-12-17 | 印第安纳步行者 vs 多伦多猛龙 | 89-86 |
| 2005-02-02 | 印第安纳步行者 vs 多伦多猛龙 | 97-98 |
| 2005-04-11 | 多伦多猛龙 vs 印第安纳步行者 | 90-94 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。