印第安纳步行者 97-98 多伦多猛龙(2004-05 常规赛)
2005年2月2日 · 2004-05 常规赛 · 97-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 印第安纳步行者(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-83 37.3% | 30-72 41.7% |
| 三分 | 4-17 23.5% | 7-16 43.8% |
| 罚球 | 31-37 83.8% | 31-35 88.6% |
| 篮板(前场/后场) | 41(20/21) | 51(19/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 10 / 6 | 17 / 3 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 8 / 24 | 18 / 28 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2004-05 常规赛
2印第安纳步行者 胜
1多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2004-12-17 | 印第安纳步行者 vs 多伦多猛龙 | 89-86 |
| 2005-02-02 | 印第安纳步行者 vs 多伦多猛龙 | 97-98 |
| 2005-04-11 | 多伦多猛龙 vs 印第安纳步行者 | 90-94 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。