纽约尼克斯 86-88 芝加哥公牛(2004-05 常规赛)
2005年1月17日 · 2004-05 常规赛 · 86-88
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 纽约尼克斯(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 32-78 41.0% | 33-81 40.7% |
| 三分 | 3-14 21.4% | 7-18 38.9% |
| 罚球 | 19-27 70.4% | 15-20 75.0% |
| 篮板(前场/后场) | 38(9/29) | 56(17/39) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 16 / 10 / 5 | 16 / 2 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 9 / 19 | 18 / 18 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2004-05 常规赛
0纽约尼克斯 胜
4芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2005-01-15 | 芝加哥公牛 vs 纽约尼克斯 | 86-84 |
| 2005-01-17 | 纽约尼克斯 vs 芝加哥公牛 | 86-88 |
| 2005-04-08 | 纽约尼克斯 vs 芝加哥公牛 | 94-102 |
| 2005-04-19 | 芝加哥公牛 vs 纽约尼克斯 | 92-91 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。