纽约尼克斯 91-92 芝加哥公牛(2004-05 常规赛)
2005年4月19日 · 2004-05 常规赛 · 92-91
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 纽约尼克斯(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-82 40.2% | 38-82 46.3% |
| 三分 | 13-25 52.0% | 4-15 26.7% |
| 罚球 | 13-13 100.0% | 11-20 55.0% |
| 篮板(前场/后场) | 36(7/29) | 49(13/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 6 / 5 | 21 / 7 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 21 | 17 / 16 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2004-05 常规赛
4芝加哥公牛 胜
0纽约尼克斯 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2005-01-15 | 芝加哥公牛 vs 纽约尼克斯 | 86-84 |
| 2005-01-17 | 纽约尼克斯 vs 芝加哥公牛 | 86-88 |
| 2005-04-08 | 纽约尼克斯 vs 芝加哥公牛 | 94-102 |
| 2005-04-19 | 芝加哥公牛 vs 纽约尼克斯 | 92-91 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。