波士顿凯尔特人 82-100 芝加哥公牛(2006-07 常规赛)
2006年12月4日 · 2006-07 常规赛 · 100-82
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-79 46.8% | 29-72 40.3% |
| 三分 | 4-18 22.2% | 1-8 12.5% |
| 罚球 | 22-29 75.9% | 23-32 71.9% |
| 篮板(前场/后场) | 46(12/34) | 39(10/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 11 / 4 | 15 / 8 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 28 | 19 / 29 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2006-07 常规赛
3芝加哥公牛 胜
0波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-12-04 | 芝加哥公牛 vs 波士顿凯尔特人 | 100-82 |
| 2007-03-11 | 波士顿凯尔特人 vs 芝加哥公牛 | 78-94 |
| 2007-03-13 | 芝加哥公牛 vs 波士顿凯尔特人 | 95-87 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。