波士顿凯尔特人 78-94 芝加哥公牛(2006-07 常规赛)
2007年3月11日 · 2006-07 常规赛 · 78-94
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 29-75 38.7% | 38-74 51.4% |
| 三分 | 4-14 28.6% | 7-12 58.3% |
| 罚球 | 16-23 69.6% | 11-22 50.0% |
| 篮板(前场/后场) | 39(11/28) | 43(10/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 8 / 5 | 25 / 8 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 19 | 16 / 18 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2006-07 常规赛
0波士顿凯尔特人 胜
3芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-12-04 | 芝加哥公牛 vs 波士顿凯尔特人 | 100-82 |
| 2007-03-11 | 波士顿凯尔特人 vs 芝加哥公牛 | 78-94 |
| 2007-03-13 | 芝加哥公牛 vs 波士顿凯尔特人 | 95-87 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。