洛杉矶湖人 89-105 新奥尔良鹈鹕(2006-07 常规赛)
2006年12月6日 · 2006-07 常规赛 · 89-105
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶湖人(主) | 新奥尔良鹈鹕(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-73 49.3% | 44-92 47.8% |
| 三分 | 3-19 15.8% | 6-15 40.0% |
| 罚球 | 14-23 60.9% | 11-17 64.7% |
| 篮板(前场/后场) | 31(5/26) | 49(20/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 9 / 6 | 20 / 8 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 19 | 15 / 21 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2006-07 常规赛
1洛杉矶湖人 胜
2新奥尔良鹈鹕 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-12-06 | 洛杉矶湖人 vs 新奥尔良鹈鹕 | 89-105 |
| 2007-01-20 | 新奥尔良鹈鹕 vs 洛杉矶湖人 | 113-103 |
| 2007-03-23 | 新奥尔良鹈鹕 vs 洛杉矶湖人 | 105-111 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。