新奥尔良鹈鹕 105-111 洛杉矶湖人(2006-07 常规赛)
2007年3月23日 · 2006-07 常规赛 · 105-111
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 新奥尔良鹈鹕(主) | 洛杉矶湖人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-92 41.3% | 43-86 50.0% |
| 三分 | 7-19 36.8% | 6-22 27.3% |
| 罚球 | 22-29 75.9% | 19-21 90.5% |
| 篮板(前场/后场) | 51(15/36) | 41(6/35) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 6 / 3 | 22 / 4 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 17 | 10 / 23 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2006-07 常规赛
2新奥尔良鹈鹕 胜
1洛杉矶湖人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-12-06 | 洛杉矶湖人 vs 新奥尔良鹈鹕 | 89-105 |
| 2007-01-20 | 新奥尔良鹈鹕 vs 洛杉矶湖人 | 113-103 |
| 2007-03-23 | 新奥尔良鹈鹕 vs 洛杉矶湖人 | 105-111 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。