波士顿凯尔特人 86-95 多伦多猛龙(2006-07 常规赛)
2007年1月12日 · 2006-07 常规赛 · 86-95
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-77 40.3% | 32-71 45.1% |
| 三分 | 6-18 33.3% | 5-11 45.5% |
| 罚球 | 18-27 66.7% | 26-32 81.3% |
| 篮板(前场/后场) | 44(12/32) | 37(5/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 10 / 2 | 19 / 8 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 22 / 26 | 13 / 17 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2006-07 常规赛
1波士顿凯尔特人 胜
3多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-12-01 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 106-102 |
| 2007-01-12 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 86-95 |
| 2007-01-26 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 96-90 |
| 2007-03-26 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 95-87 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。