多伦多猛龙 87-95 波士顿凯尔特人(2006-07 常规赛)
2007年3月26日 · 2006-07 常规赛 · 95-87
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-79 43.0% | 31-77 40.3% |
| 三分 | 3-15 20.0% | 6-17 35.3% |
| 罚球 | 24-27 88.9% | 19-23 82.6% |
| 篮板(前场/后场) | 45(11/34) | 35(7/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 6 / 4 | 16 / 5 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 25 | 19 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2006-07 常规赛
1波士顿凯尔特人 胜
3多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2006-12-01 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 106-102 |
| 2007-01-12 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 86-95 |
| 2007-01-26 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 96-90 |
| 2007-03-26 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 95-87 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。