波特兰开拓者 93-113 新奥尔良鹈鹕(2007-08 常规赛)
2007年11月2日 · 2007-08 常规赛 · 113-93
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 新奥尔良鹈鹕(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 44-78 56.4% | 40-83 48.2% |
| 三分 | 11-25 44.0% | 6-13 46.2% |
| 罚球 | 14-16 87.5% | 7-10 70.0% |
| 篮板(前场/后场) | 40(8/32) | 30(9/21) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 7 / 3 | 23 / 4 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 20 | 13 / 18 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
2新奥尔良鹈鹕 胜
2波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-11-02 | 新奥尔良鹈鹕 vs 波特兰开拓者 | 113-93 |
| 2007-11-07 | 波特兰开拓者 vs 新奥尔良鹈鹕 | 93-90 |
| 2007-12-17 | 波特兰开拓者 vs 新奥尔良鹈鹕 | 88-76 |
| 2008-01-23 | 新奥尔良鹈鹕 vs 波特兰开拓者 | 96-81 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。