波特兰开拓者 81-96 新奥尔良鹈鹕(2007-08 常规赛)
2008年1月23日 · 2007-08 常规赛 · 96-81
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 新奥尔良鹈鹕(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-77 46.8% | 30-76 39.5% |
| 三分 | 5-17 29.4% | 8-26 30.8% |
| 罚球 | 19-26 73.1% | 13-19 68.4% |
| 篮板(前场/后场) | 41(12/29) | 37(12/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 4 / 3 | 21 / 4 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 8 / 16 | 9 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
2新奥尔良鹈鹕 胜
2波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-11-02 | 新奥尔良鹈鹕 vs 波特兰开拓者 | 113-93 |
| 2007-11-07 | 波特兰开拓者 vs 新奥尔良鹈鹕 | 93-90 |
| 2007-12-17 | 波特兰开拓者 vs 新奥尔良鹈鹕 | 88-76 |
| 2008-01-23 | 新奥尔良鹈鹕 vs 波特兰开拓者 | 96-81 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。