多伦多猛龙 95-98 波士顿凯尔特人(2007-08 常规赛)
2007年11月4日 · 2007-08 常规赛 · 95-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-90 36.7% | 34-77 44.2% |
| 三分 | 10-25 40.0% | 12-26 46.2% |
| 罚球 | 19-24 79.2% | 18-21 85.7% |
| 篮板(前场/后场) | 42(12/30) | 42(8/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 7 / 6 | 21 / 7 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 23 | 21 / 28 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
1多伦多猛龙 胜
3波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-11-04 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 95-98 |
| 2007-12-07 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 112-84 |
| 2007-12-16 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 77-90 |
| 2008-01-23 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 112-114 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。