多伦多猛龙 77-90 波士顿凯尔特人(2007-08 常规赛)
2007年12月16日 · 2007-08 常规赛 · 77-90
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 28-72 38.9% | 37-75 49.3% |
| 三分 | 7-18 38.9% | 7-18 38.9% |
| 罚球 | 14-19 73.7% | 9-16 56.3% |
| 篮板(前场/后场) | 42(9/33) | 35(4/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 16 / 3 / 5 | 18 / 8 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 20 | 9 / 19 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2007-08 常规赛
1多伦多猛龙 胜
3波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2007-11-04 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 95-98 |
| 2007-12-07 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 112-84 |
| 2007-12-16 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 77-90 |
| 2008-01-23 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 112-114 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。