多伦多猛龙 98-100 华盛顿奇才(2008-09 常规赛)
2009年4月10日 · 2008-09 常规赛 · 98-100
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 华盛顿奇才(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-89 42.7% | 42-83 50.6% |
| 三分 | 8-22 36.4% | 3-9 33.3% |
| 罚球 | 14-18 77.8% | 13-20 65.0% |
| 篮板(前场/后场) | 40(9/31) | 44(8/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 6 / 4 | 22 / 4 / 11 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 19 | 16 / 15 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2008-09 常规赛
2多伦多猛龙 胜
1华盛顿奇才 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-01-07 | 华盛顿奇才 vs 多伦多猛龙 | 93-99 |
| 2009-04-10 | 多伦多猛龙 vs 华盛顿奇才 | 98-100 |
| 2009-04-13 | 华盛顿奇才 vs 多伦多猛龙 | 96-97 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。