华盛顿奇才 96-97 多伦多猛龙(2008-09 常规赛)
2009年4月13日 · 2008-09 常规赛 · 96-97
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 华盛顿奇才(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-79 46.8% | 39-96 40.6% |
| 三分 | 3-15 20.0% | 4-17 23.5% |
| 罚球 | 19-24 79.2% | 15-21 71.4% |
| 篮板(前场/后场) | 49(14/35) | 51(22/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 10 / 12 | 30 / 14 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 25 / 17 | 16 / 17 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2008-09 常规赛
1华盛顿奇才 胜
2多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-01-07 | 华盛顿奇才 vs 多伦多猛龙 | 93-99 |
| 2009-04-10 | 多伦多猛龙 vs 华盛顿奇才 | 98-100 |
| 2009-04-13 | 华盛顿奇才 vs 多伦多猛龙 | 96-97 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。