波特兰开拓者 107-111 休斯顿火箭(2009-10 常规赛)
2009年10月31日 · 2009-10 常规赛 · 111-107
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 休斯顿火箭(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 40-79 50.6% | 38-74 51.4% |
| 三分 | 12-24 50.0% | 6-18 33.3% |
| 罚球 | 19-26 73.1% | 25-31 80.6% |
| 篮板(前场/后场) | 32(12/20) | 37(12/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 6 / 1 | 19 / 5 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 24 | 15 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2009-10 常规赛
2休斯顿火箭 胜
2波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2009-10-27 | 波特兰开拓者 vs 休斯顿火箭 | 96-87 |
| 2009-10-31 | 休斯顿火箭 vs 波特兰开拓者 | 111-107 |
| 2009-12-05 | 波特兰开拓者 vs 休斯顿火箭 | 90-89 |
| 2010-01-29 | 休斯顿火箭 vs 波特兰开拓者 | 104-100 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。